Julia O'Hara Stiles (born March 28, 1981) is an American actress. Born and raised in New York City, Stiles began acting at age 11 and made her screen debut as Erica Dansby in six episodes of the television series Ghostwriter (1993–1994). Her first film role ..
علاء الدين محمد حسنى السيد مبارك (29 نوفمبر 1961) هو الابن الأكبر لمحمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية. علاء مبارك هو رجل أعمال، ولكن لا تتوفر تفاصيل حول هوية عمله أو أعماله. متزوج من هايدي مجدى راسخ ولهما ولد "عمر". توفى ابنه الأكبر "محمد" ..
#semi #filmsemi #sex
Memories of the Alhambra (Hangul: 알함브라 궁전의 추억; RR: Alhambeura Gungjeonui Chueok) is a 2018 South Korean television series starring Hyun Bin, Park Shin-hye and Park Hoon. The series aired on cable network tvN from December 1, 2018 to January 20, 2019. The series ..
巴御前(ともえごぜん/ともゑごぜん、鞆絵御前とも、生没年不詳)は、平安時代末期の信濃国の女性。女武者として伝えられている。 軍記物語『平家物語』の『覚一本』で「木曾最期」の章段だけに中原兼遠の娘として登場し、木曾四天王とともに源義仲の平氏討伐に従軍し、源平合戦(治承・寿永の乱)で戦う大力と強弓の女武者として描かれている。「木曾殿は信濃より、巴・山吹とて、二人の便女を具せられたり。山吹はいたはりあって、都にとどまりぬ。中にも巴は色白く髪長く、容顔まことに優れたり。強弓精兵、一人当千の兵者(つわもの)なり」と記され、宇治川の戦いで敗れ落ち延びる義仲に従い、最後の7騎、5騎になっても討たれなかったという。覚悟した義仲は「そなたは女子(おなご)であるからどこへでも逃れて行け。自分は討ち死にする覚悟だから、最後に女子を連れていたなどと言われるのはよろしくない」と巴を落ち延びさせようとする。巴はなおも落ちようとしなかったが、再三言われたので「最後のいくさしてみせ奉らん(最後の奉公でございます)」と言い、大力と評判の敵将・御田(恩田)八郎師重が現れると、馬を押し並べて引き落とし、首を切った。その後巴は鎧・甲を脱ぎ捨てて東国の方へ落ち延びた所で物語から姿を消す。 ..
SCORPIONS - "Wind Of Change" __ (Mikhail Gorbachev's 80th Birthday Concert at the Royal Albert Hall, 30.03.2011)
اليابان (باليابانية: 日本 وتنطق: نِيپُّونْ \ نِيهُونْ استمع (؟·معلومات)، ومعناها: مصدر الشمس أو مَشرق الشمس، من: نِي 日 أي الشمس، هُونْ 本 أي المنبع أو الأصل.) بلد في شرق آسيا، تقع بين المحيط الهادئ وبحر اليابان، وشرق شبه الجزيرة الكورية. أطلق الصينيون على البلاد ..
يطلق لفظ توأم على الذريتان الناتجان من فترة حمل واحدة داخل رحم الأم. وعادة ما يكون الفرق بين زمن الولادة هو بضعة دقائق أو سويعات لا أكثر. وهناك صنفين من التوائم، التوائم المتشابهة في الشكل والتوائم المختلفة في الشكل. ويرجع ذلك إلى مرحلة تلقيح البويضة في رحم ..
حق النقض أو الفيتو (بالإنجليزية: Veto) وهي كلمة لاتينية تعني "أنا أمنع". هو حق (يستخدمه مسؤولٍ ما في الدولة على سبيل المثال) من أجل إيقاف عمل رسمي من طرفٍ واحد. يمكن أن يكون حق الفيتو (النقض) مطلقًا، على سبيل المثال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ..
Loveyatri | FULL MOVIE fact |Aayush Sharma | Warina Hussain | Abhiraj Minawala | 5th October 2018 | #LoveyatriFullMovie A journey of love unfolds as two stra...
SF9 | |
---|---|
![]() | |
组合 | |
原文名 | |
国籍 |
![]() |
职业 | 歌手、演员 |
语言 | 韓語、日語、漢語 |
音乐类型 | K-Pop、J-Pop、C-pop |
出道地点 |
![]() ![]() |
出道日期 |
2016年10月5日(韓國) 2017年6月7日(日本) |
出道作品 | 《Fanfare》() |
活跃年代 | 2016年至今 |
唱片公司 |
LOEN娛樂(韓國,2016年至今) 華納唱片(亞洲) |
经纪公司 | FNC娛樂(2016年至今) |
网站 | 官方網站 |
现任成员 | |
仁誠() 永斌() 在允() 達淵() 朱豪() 路雲() 太陽() 輝映() 澯熙() |
SF9(韓語:),為韓國FNC娛樂公司旗下的九人男子流行音樂團體,成員包括仁誠、永彬斌、在允、達淵、朱豪、路雲、太陽、輝映和澯熙[1]。2016年,他們於FNC娛樂舉辦的選秀節目《d.o.b》中勝出,成為旗下首隊男性舞團[2],於同年10月5日正式出道[3]。
團名「SF9」是「Sensational Feeling 9」之意,「Sensational Feeling」代表讓世人驚豔的少年們;「9」一方面代表9位團員,另一方面取其諧音「久」,希望他們能長久活動,而打招呼口號為「To Be Sensation!」。粉絲名為「Fantasy」,為「Future Accompany Next Together Affect SF9 You」的縮寫,FANTASY包含著「想象中的願望變為現實的狀態」的含義,借此表達粉絲們也是SF9實現願望的一部分,其中還包含著SF(Science Fiction)的含義,代表著SF9存在於每一位粉絲們美好的想象中,還蘊含著SF9和粉絲一起創造的每一個瞬間、每一個幸福的日子都永遠不會被遺忘的美好願望,生日為2017年1月12日同時也是SF9出道百日。
而SF9在2017年初夏透過日本華納音樂在日本出道。此次是日本華納音樂首次與韓國內的男團簽約,公司高層人員在2016年10月觀看了SF9的出道showcase後便表示「我感受到無限的才能和可能性,他們是未來值得期待的可怕新人。」給予了讚賞。另外,在日本正式出道前,SF9已於4月7日在東京澀谷的TSUTAYA O-EAST舉辦日本首場showcase。
資料來自FNC Neoz School官方Facebook[4],本名由根據The Star訪問提供。
隊長藝名以粗體表示。
隊內擔當來源為韓文版維基百科、NaMoo百科
成員列表 | ||||||
藝名[5] | 本名 | 出生日期/出生地 | 血型 | 身高 | 隊內擔當 | 學歷 |
仁誠 In Seong |
金仁誠 Kim In Seong |
1993年7月12日![]() |
A型 | 184cm | 主唱 | 慶熙大學 言論情報學系(畢業) |
永彬 Young Bin |
金永彬[註 1][6] [7] Kim Young Bin |
1993年11月23日![]() |
AB型 | 178cm | 隊長、領Rapper、領舞 | 崇實Cyber大學(在學) |
在允 Jae Yoon |
李在允 Lee Jae Yoon |
1994年8月9日![]() |
O型 | 183cm | 副唱 | 東亞放送藝術大學(畢業) |
達淵 Da Won |
李相赫 Lee Sang Hyuk |
1995年7月24日![]() |
A型 | 179cm | 副唱 | 一山國際Convention高等學校 |
朱豪 Zu Ho |
白朱鎬 Baek Zu Ho |
1996年7月4日![]() |
O型 | 185cm | 主Rapper | 崇實Cyber大學(在學) |
路雲 Ro Woon |
金錫佑[註 2] Kim Seok Woo |
1996年8月7日![]() |
B型 | 192cm | 門面、領唱 | 慶熙Cyber大學(在學) |
太陽 Tae Yang |
柳太陽 Yu Tae Yang |
1997年2月28日![]() |
O型 | 181cm | 主領舞、主唱 | 慶熙Cyber大學(在學) |
輝映 Hwi Young |
金泳均 Kim Young Kyun |
1999年5月11日![]() |
B型 | 180cm | 副Rapper | 翰林演藝藝術高等學校 演藝科(畢業) |
澯熙[8] Chan Hee |
姜澯熙 Kang Chan Hee |
2000年1月17日![]() |
A型 | 177cm | 主領舞、副Rapper、忙內 | 首爾公演藝術高等學校 演技藝術科(畢業) |
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
1st | 《Feeling Sensation》 |
曲目
|
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《Burning Sensation》 |
曲目
|
2nd | 《Breaking Sensation》 |
曲目
|
3rd | 《Knights of the Sun》 |
曲目
|
4th | 《MAMMA MIA!》 |
曲目
|
5th | 《SENSUOUS》 |
曲目
|
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
1st | 聖誕特別單曲《너와 함께라면(So Beautiful)》
|
曲目
|
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
1st | 《Fanfare - 中文版》
|
|
2nd | 《無法忘記的美(Still My Lady) - 中文版》
|
|
3rd | 《Easy Love(輕易) - 中文版》
|
|
4th | 《我的太陽(O Sole Mio) - 中文版》
|
|
5th | 《MAMMA MIA! - 中文版》
|
|
6th | 《Now Or Never - 中文版》
|
|
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
1st | 《Fanfare》 |
曲目 初回生產限定版 A、B
普通版
|
2nd | 《Easy Love》 |
曲目 初回生產限定版 A、B
普通版
|
3rd | 《Mamma Mia!》 ()
|
曲目 普通版、初回生產限定版 B
初回生產限定版 A
|
4th | 《Now or Never》
|
曲目 普通版、初回生產限定版 B
初回生產限定版 A
|
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《Sensational Feeling Nine》
|
曲目
|
2nd | 《ILLUMINATE》
|
曲目
|
性質 | 發佈日期 | 歌曲名稱 | 專輯/相關資料 | 參與成員 |
OST | 2016年3月18日 | 如能與你相伴(너와 함께라면) | 《Click Your Heart》插曲 | 仁誠、在允、達淵、路雲、太陽 |
2017年6月9日 | Thank You, My Love (고마운 내 사랑) | 《Click Your Heart》插曲 | 在允 | |
《My Only Love Song》 | ||||
2016年9月13日 | 即使我們再次相遇(다시 우리 만나도) | 《內衣少女時代》 | ||
OST | 2018年8月9日 | Love Me Again | 《認識的妻子》 | 全員 |
年份 | 發佈日期 | 專輯 | M/V | Dance Practice Video | 其他版 |
2016年 | 10月5日 | 《Feeling Sensation》 | Fanfare[18] | 팡파레(Fanfare)[19] | Sweet Ver.[20] Performance Ver.[21] MAMA Performance Ver.[22] |
K.O. | K.O.[23] | SUIT Ver.[24] | |||
12月22日 | 《如能與你相伴》 | So Beautiful [25] | 不適用 | 不適用 | |
2017年 | 2月6日 | 《Burning Sensation》 | ROAR[26] | ROAR[27] | Performance Ver.[28] Valentine Day Ver.[29] |
Still My Lady (Special)[30] | Still My Lady[31] | 不適用 | |||
4月18日 | 《Breaking Sensation》 | 쉽다(Easy Love)[32] | 쉽다(Easy Love)[33] | 不適用 | |
Watch Out | Watch Out[34] | High School Ver.[35] | |||
Hide and Seek (Special)[36] | Hide and Seek[37] | 不適用 | |||
Why | Why[38] | 不適用 | |||
10月12日 | 《Knights of the Sun》 | 오솔레미오(O Sole Mio) [39] | 오솔레미오(O Sole Mio) [40] | Lyrics Video Ver. [41] Halloween Ver.[42] | |
Let's Hang Out | Let's Hang Out[43] | 不適用 | |||
2018年 | 2月26日 | 《MAMMA MIA!》 | MAMMA MIA! [44] | 不適用 | Performance Ver.[45] |
7月31日 | 《Sensuous》 | 질렀어(Now or Never) [46] | 질렀어(Now or Never) [47] | Suit Dance Ver.[48] Moving Ver.[49] MV 1take Ver.[50] | |
달라 (Different) | 달라 (Different)[51] | 不適用 | |||
Unlimited | Unlimited[52] | 不適用 |
日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 參與成員 |
2009年12月8日 | 星光灑落[74] | Bye Bye Sea | 澯熙 |
2016年2月11日 | I'm Jelly BABY[75] | AOA CREAM | 達淵 |
年份 | 電視台 | 劇名 | 演出成員 | 角色 | 性質 | 備註 |
2009年 | MBC | 善德女王 | 澯熙 | 眾花郎裡的一角 | 客串 | |
2010年 | KBS | 不像三兄弟 | - | - | ||
2011年 | Channel A | 天上的花園熊背嶺 | 申承宇 | 男配角 | ||
MBC | 你能聽到我的心嗎 | 車東株(幼年) | 客串 | |||
2012年 | SBS | 致美麗的你 | 姜泰俊(幼年) | |||
KBS | 世上哪裡都找不到的善良男人 | 姜馬陸(幼年) | ||||
2013年 | MBC | 女王的教室 | 金道鎮 | |||
2014年 | tvN | 需要浪漫3 | 永斌 | 永斌 | ||
2015年 | MBC | 華政 | 澯熙 | 子京(少年) | ||
2016年 | tvN | Signal | 朴善宇 | 男配角 | ||
MBC Every1 | Click Your Heart | 路雲 達淵 澯熙 朱豪 | 金路雲 李達淵 姜澯熙 白朱豪 | 男主角 | ||
2017年 | KBS2 | 學校2017 | 路雲 | 姜賢日 | 男配角 | |
MBC | 20世紀少男少女 | 仁誠 | 孔知元 | 男主角青年時期 | ||
2018年 | tvN | 想暫停的瞬間:About Time | 路雲 | 崔偉鎮 | 女主角的弟弟 | |
Amarin TV | Coffee House 4.0 | 輝映、澯熙 | - | 客串 | 泰國情境劇 | |
SBS | 狐狸新娘星 | 路雲 | 高恩燮 | 第三男主角 | ||
JTBC | Sky Castle | 澯熙 | 黃宇宙 | 男配角 |
年份 | 劇名 | 演出成員 | 角色 | 備註 |
2016年 | 《再見單身》 | 澯熙 | 賢彬 | 男配角 |
2017年 | 《陛下的事件手冊》 | 青年睿宗 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2007年4月14日 | SBS | 《驚人的大會-Star King》 | 澯熙 | 模仿有天 |
2010年3月13日 | 模仿泰民 | |||
2013年11月21日-2014年1月9日 | tvN | 《清潭洞111》 | 路雲、朱豪、仁誠 | 以練習生身份出演 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
5月11日-6月29日 | Mnet | 《d.o.b(DANCE OR BAND)》[76] | 全體 | 與HONEYST |
7月6日 | MTV | 《我愛偶像》[77] | 澯熙 | 臺灣訪談節目 |
11月8日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》[78] | 全體 | |
11月17日 | 《Pops in Seoul—Q&A環節》[79] | [80][81] | ||
11月17日 | 《Pops in Seoul—Profile環節》 | |||
11月21日 | Mnet | 《MEET&GREET》[82] | ||
12月1日-2017年2月16日 | OnStyle | 《Lipstick Prince》 | 路雲 | 缺席第6集 |
12月1日 | 愛奇藝 | 《獨家專訪SF9》[83] | 全體 | 中國內地訪談節目 |
12月6日 | MBC | 《Video Star》 | 路雲 | |
12月6日 | Mnet | 《The Immigration》[84] | 全體 | |
12月20日-2017年6月17日 | SBS | 《Game show遊戲樂樂》 | 達淵 | |
12月24日 | TVB | 《Star Talk》[85] | 全體 | 香港訪談節目 |
12月27日 | MTV | 《我愛偶像》[86] | 臺灣訪談節目 | |
12月31日 | OnStyle | 《Laundry Day》 | 路雲 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2017年1月3日 | KBS | 《MV Bank》 | 全體 | [87][88][89] |
2017年1月6日 | 音悅台 | 《STAR!調查團》[90] | 中國內地訪談節目 | |
2017年1月23日 | OnStyle | 《孝淵的千萬like》 | 路雲 | |
2017年1月27日 | 臺灣電視公司 | 《2017超級巨星紅白藝能大賞》 | 全體 | 臺灣除夕特別節目 |
2017年1月30日 | MBC | 《春節特輯—MBC偶像明星運動會》 | 永斌、達淵、輝映、澯熙 | 澯熙、永斌參加男子60m短跑 |
2017年2月9日 | MUSIC ON! TV | 《韓ON! Fighting》 | 全體 | |
2017年2月20日 | Mnet | 《MEET&GREET》[16] | ||
2017年2月21日 | 阿里郎電視台 | 《After School Club》[16] | ||
2017年2月21日 | SBS MTV | 《Bingo Talk》 | ||
2017年2月22日-2017年9月20日 | MBC | 《Weekly Idol》 | 達淵 | 《蒙面偶像,你的名字是?》環節 |
2017年3月7日 | MTV | 《我愛偶像-Play J's偶像週報》 | 全體 | |
2017年3月18日 | SBS | 《白鍾元的三大天王》 | 達淵 | |
2017年3月30日-2017年6月1日 | OnStyle | 《Lipstick Prince 2》 | 路雲 | |
2017年4月4日 | tvN | 《把便利商店掏空吧》 | ||
2017年4月5日 | SBS funE | 《The Show Fan PD - DIY idol fan meeting》 | 全體 | |
2017年4月11日 | Peekavoo! | 《SF9's HATCHING OUT LIVE》[91] | ||
2017年4月28日 | KBS World | 《KBS World Idol Show K-RUSH》[92] | ||
2017年5月2日 | Tooniverse | 《Stress Out》 | 輝映、澯熙 | |
2017年5月5日 | SBS | 《白鍾元的三大天王》 | 路雲 | |
2017年5月9日 | KBS2 | 《寄宿房的女兒們》 | 全體 | |
2017年5月10日 | MBC | 《Weekly Idol》 | 與CROSS GENE | |
2017年6月15日 | Mnet | 《看見你的聲音 S4》 | 路雲 | |
2017年6月19日 | SBS | 《DJ秀 Triangle》 | 達淵 | |
2017年8月4日 | MBC | 《白鍾元的三大天王》 | 達淵 | |
2017年8月6日 | MBC | 《蒙面歌王》 | 達淵 | |
2017年10月4日 | KBS2 | 《重組記憶》 | 路雲 | |
2017年10月19日.11月11日 | TV朝鲜 | 《鄉村麵包店》 | 仁誠 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2018年2月23日-2018年3月2日 | Mnet | 《高等rapper第二季》 | 輝映 | |
2018年2月2日-2018年4月6日 | SBS | 《叢林的法則》 | 路雲 | |
2018年4月1日-2018年6月24日 | tvN | 《善茶坊》 | 路雲 | |
2018年5月29日-2018年6月5日 | tvN | 《逃離巢穴3》 | 澯熙 | |
2018年7月22日 | MBC | 《神秘音樂秀:蒙面歌王》 | 路雲 | |
2018年7月30日 | KBS | 《大國民脫口秀-你好》 | 路雲 | |
2018年8月18日 | JTBC | 《The Team Chef》 | 澯熙 | |
2018年9月2日 | MBC | 《神秘音樂秀:蒙面歌王》 | 路雲 | |
2018年12月9日-2018年12月23日 | tvN | 《週末使用說明書》 | 路雲 |
日期 | 發布平台 | 節目名稱 | 參與成員 | 總集數 | 備註 |
2016年9月23日-2016年9月30日 | V Live | 《Spectacle Fantasy 9》 [95] | 全體 | 6集 | NEOZ SCHOOL畢業旅行 |
2016年10月28日-2016年11月6日 | 《Special Food 9》 [96] | 6集 | |||
2016年12月24日-2017年1月24日 | 《Sound Fantasy 9》[97] | 0-4回+回歸預告集 | 可視廣播,每週成員不固定 | ||
2017年2月9日-2017年3月9日 | 《布隆隆爭奪戰》[98] | 5集 | 遊戲勝者可決定〈ROAR〉宣傳時期音樂銀行上班路的當日造型 | ||
2017年7月26日-2017年8月23日 | 《Something Fun 9》[99] | 5集 | |||
2017年9月15日-2017年10月7日 | 《SF9的連線旅行》[100] | 9集 | |||
2018年2月15日-2018年2月18日 | 《Secret Code9》[101] | 4集 | 《MAMMA MIA!》回歸預告 | ||
2018年7月28日-2018年8月5日 | 《Color Code 9》[102] | 4集 | 《SENSUOUS》回歸時期 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 集數 | 參與成員 |
2016年10月29日 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | Special MC | 路雲 |
2017年3月7日 | SBS MTV | 《The Show》 | 達淵、路雲 | |
2017年7月1日 | SBS | 《人氣歌謠》 | 路雲 | |
2017年10月26日 | Mnet | 《M Countdown》 | 路雲 | |
2018年3月8日 | Mnet | 《M Countdown》 | 路雲 | |
2018年8月9日 | Mnet | 《M Countdown》 | 仁誠 | |
2019年2月16日至今 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | 固定 MC | 澯熙 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
10月10日 | Arirang Radio | K-Poppin'[103] | 全體 | |
10月14日 | KBS Cool FM | 金智媛的屋塔房Radio[104] | ||
10月16日 | SBS Power FM | 兩點出逃CultwoShow | 太陽負傷 X | |
10月24日 | SBS Power FM | 李國主的Young Street | ||
10月26日 | KBS CoolFM | 李洪基的Kiss The Radio[105] | ||
11月7日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 達淵、路雲 | |
11月9日 | Arirang Radio | Super K-Pop -1[106]&2[107] | 全體 | |
11月11日 | MBC kpop | 朴貞雅的月光樂園 | ||
11月18日 | KBS Cool FM | 金智媛的屋塔房Radio[108] | 達淵、路雲、澯熙 | |
12月14日 | SBS Love FM | 宋恩伊,金淑的姐姐家Radio | 全體 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
2月13日 | Arirang Radio | Sound K | 全體 | |
2月20日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio[109] | 全體 | |
2月28日 | SBS Power FM | 朴素賢的Love Game | 仁誠 | |
3月6日 | Arirang Radio | Super K-Pop | 全體 | 澯熙 X |
KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 達淵、路雲 | ||
3月13日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 達淵、仁誠 | |
3月23日 | SBS power FM | NCT的night night | 達淵、路雲 | |
3月31日 | ||||
4月14日- 9月15日 | 《玩笑的夜晚,真心的夜晚》環節固定出演確定 | |||
4月24日 | Arirang Radio | Super K-Pop | 全體 | 路雲 X |
4月24日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 仁誠、在允、達淵、太陽 | |
4月26日 | SBS Power FM | NCT的night night | 全體 | |
4月29日 | MBC 標準 FM | KANGTA的星星的閃耀的夜晚 | 仁誠、在允、達淵、路雲 | |
5月1日 | SBS Love FM | 宋恩伊,金淑的姐姐家Radio | 全體 | |
5月8日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 仁誠、達淵 | |
5月24日 | MBC 標準FM | Tei's Dream Radio | 全體 | |
5月29日 | SBS Power FM | 李國主的Young Street | 全體 | |
5月29日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 達淵、路雲 | |
7月5日 | 仁誠、朱豪 | |||
7月10日 | 仁誠、達淵 | |||
7月24日 | 達淵、澯熙 | |||
11月1日 | SBS Power FM | NCT的night night | 路雲、朱豪 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
3月1日 | SBS Power FM | 李國主的Young Street | 全體 | |
3月5日 | KBS Cool FM | 李秀智的歌謠廣場 | 永斌、仁誠、達淵、朱豪、太陽 | |
3月6日 | KBS Cool FM | 李洪基的Kiss The Radio | 仁誠、達淵、路雲、澯熙 | |
3月9日 | SBS Power FM | NCT的night night | 全體 | |
8月8日 | SBS Love FM | 宋恩伊,金淑的姐姐家Radio | 全體 | |
8月14日 | SBS Power FM | NCT的night night | 永斌、仁誠、在允、太陽 | |
8月16日 | SBS POWER FM | 李國主的Young Street | 全體 | 路雲 X |
8月19日 | MBC Standard FM | 李胤錫和崔熙的Good Weekend | 全體 | 路雲 X |
8月25日 | KBS Cool FM | 文熙俊的音樂秀 | 永斌、仁誠 | |
SBS Power FM | 朴素賢的Love Game | 仁誠、太陽 | ||
8月30日 | MBC 標準FM | 燦多的星光燦爛的夜晚 | 仁誠、在允 | |
9月21日 | SBS Power FM | NCT的night night | 仁誠 | |
10月11日 | MBC標準FM | IDOL RADIO | 仁誠 | |
10月12日 | 輝映 | |||
10月26日 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
1月30日 | KBS Cool FM | 樂童音樂家秀賢的提高音量 | 澯熙 |
日期 | 電視台 | 節目名稱 | 歌曲名稱 | 原唱歌手 | 參與成員 | 合作藝人 |
2016年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | Mnet | M Countdown | 品生品死[110] | 水晶男孩 | 全體 | 不適用 |
12月2日 | Mnet | 2016 MAMA RedCarpet | FANFARE (MAMA Performance Ver.)[111] | SF9 | 不適用 | |
12月23日 | KBS | Music Bank | The Solver (解決者)[112] | 神話 | 不適用 | |
12月26日 | SBS | SBS歌謠大戰 | 感覺來了、FANFARE、KNOCK、告白、It's Raining、Maria | 參考合作藝人 | PENTAGON、KNK、ASTRO、Snuper、HALO | |
2017年 | ||||||
1月27日 | 臺灣電視公司 | 2017超級巨星紅白藝能大賞 | FANFARE、K.O、如能與你相伴(SO BEAUTIFUL) | SF9 | 全體 | 不適用 |
2月28日 | SBS MTV | The Show | Boy In Luv (상남자) | 防彈少年團 | 不適用 | |
5月25日 | Mnet | KCON 2017 Japan | You are so beautiful[113] | Eddy Kim | 路雲、太陽、澯熙 | VICTON |
Be Mine+Growl+I Need You[114] | INFINITE+EXO+防彈少年團 | 全體 | 不適用 | |||
6月23日 | Mnet | KCON 2017 NY | CALL ME BABY + Boy In Luv (상남자)[115] | EXO、防彈少年團 | 不適用 | |
8月19日 | Mnet | KCON 2017 LA | SORRY SORRY[116] | Super Junior | 宇宙少女 | |
9月22日 | Mnet | KCON 2017 Australia | Monster[117] | EXO | PENTAGON、VICTON | |
2018年 | ||||||
3月23日 | KBS | Music Bank in Chile | FIRE (불타오르네) | 防彈少年團 | 全體 | 不適用 |
4月15日 | Mnet | KCON 2018 JAPAN | Love In The Ice[118] | 東方神起 | 仁誠 | 柳會勝(N.Flying)、普閔(Golden Child)、賢在(THE BOYZ) |
Run Devil Run[119] | 少女時代 | 全體 | Golden Child、THE BOYZ |
年度 | 品牌 | 相關資料 | 參與成員 |
2016年-至今 | SKOOLOOKS | [120] | 全體 |
2017年-至今 | innisfree | 《에코손수건 캠페인》 | 路雲 |
2017年-至今 | CLRIDE.N | 路雲 | |
2018年 | TalesRunner | 路雲 |
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 | |
1st 演唱會《SF9 1st Concert in Japan “Fanfare”》 | |||
---|---|---|---|
2017年8月2日 | 大阪站 | Zepp Osaka Bayside | |
2017年8月4日 | 東京站 | Tokyo TOYOSU PIT | |
《SF9 Zepp Tour 2018 "MAMMA MIA!"》 | |||
2018年5月29日 | 大阪站 | Zepp Namba | |
2018年5月30日 | 爱知站 | Zepp Nagoya | |
2018年6月1日 | 東京站 | Zepp Diver City | |
《2018 SF9 FAN-CON "THE SECOND STORY"》 | |||
2018年7月21日 | 首爾站 | 新世界 MESA HALL | |
《2018 SF9 LIVE FANTASY#1 [ DREAMER ]》 | |||
2018年10月27日 | 首爾站 | YES24 LIVE HALL |
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 | 備註 |
2016年10月5日 | 首爾站 | YES24 LIVE HALL | 單曲、出道 SF9《Feeling Sensation》出道 SHOWCASE[121] |
2017年2月6日 | 奧林匹克公園 K-Art Hall | 迷你一輯 SF9《Burning Sensation》回歸 SHOWCASE[122] | |
2017年4月18日 | YES24 LIVE HALL | 迷你二輯 SF9《Breaking Sensation》回歸 SHOWCASE[123] | |
2017年10月12日 | 奧林匹克公園 K-Art Hall | 迷你三輯 SF9《Knights of the Sun》回歸 SHOWCASE[124] | |
2018年2月26日 | YES24 LIVE HALL | 迷你四輯 SF9《MAMMA MIA!》回歸 SHOWCASE[125] | |
2018年7月31日 | 新世界 MESA HALL | 迷你五輯 SF9《Sensuous》回歸 SHOWCASE[126] | |
日期 | 國家 | 站次 | 舉行地點 | 備註 |
2017年4月7日 | 日本 | 東京站 | 日本東京澀谷 TSUTAYA O-EAST | SF9 1st SHOWCASE IN JAPAN“Fanfare” 日本出道 SHOWCASE |
日期 | 國家 | 站次 | 舉行地點 |
SF9 BE MY FANTASY 粉絲見面會 | |||
---|---|---|---|
2017年6月16日 | 泰國 | 曼谷站 | Muang Thai GMM Live House |
2017年6月30日 | 新加坡 | 新加坡站 | MasterCard Theatres |
2017年7月9日 | 台灣 | 台北站 | ATT Show Box |
2017年8月13日 | 韓國 | 韓國站 | Sangmyung Art Center |
2017年11月15日 | 美國 | 達拉斯站 | The Bomb Factory |
2017年11月17日 | 美國 | 西雅圖站 | Showbox Sodo |
2017年11月19日 | 美國 | 波士頓站 | The Wilbur Theatre |
SF9 SOUTH AMERICA FAN MEETING TOUR | |||
2018年8月23日 | 墨西哥 | 墨西哥站 | Auditorio BlackBerry |
2018年8月25-26日 | 巴西 | 聖保羅站 | Tropical Butanta |
2018 SF9 FANTASY EXPRESS | |||
2018年9月22日 | 台灣 | 台北站 | Legacy Max |
日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 備註 |
2016年10月15日 | M Super Concert | COEX 東門 | 太陽 X |
2016年10月18日 | THE SHOW 特輯 : K-POP SUPER CONCERT | 社稷室內體育館 | |
2016年10月23日 | 釜山 One Asia Festival (BOF) | 仁川亞運主體育場 | 於10月30日播出 |
2016年10月27日 | M!Countdown in 濟州島特輯 | 濟州世界盃競技場 | |
2016年10月28日 | 仁川大橋開通7周年紀念演唱會 | 仁川大橋紀念館 | |
2016年11月27日 | Super Seoul Dream Concert | 首爾高尺天空巨蛋 | |
2016年12月1日 | 救世軍慈善募捐活動 | 首爾廣場 | |
2016年12月2日 | 2016 Mnet Asian Music Awards 紅地毯派對 | 香港亞洲國際博覽館 Hall 3 | 紅地毯表演嘉賓 |
2016 Mnet Asian Music Awards | 香港亞洲國際博覽館 Arena | ||
