康尼島(英語:),又译科尼島,是位於美國紐約市布魯克林區的半島,原本為一座海島,其面向大西洋的海灘是美國知名的休閒娛樂區域。居民大多集中位於半島的西側,約有六萬人左右,範圍西至希捷社區,東至布萊登海灘和曼哈頓海灘,而北至葛瑞福山德社區。 二十世紀前葉在美國極為知名的太空星際樂園即是以康尼島作為主要的腹地,該樂園在二次大戰後開始衰退,並持續荒廢了許久。在最近幾年,康尼島因為凱斯班公園的開幕而重新繁榮起來,凱斯班公園是職棒小聯盟球隊布魯克林旋風的主要球場。旋風隊在當地十分受到歡迎,每季開賽時都會吸引許多球迷到場觀戰。 ..
Anjos da guarda são os anjos que segundo as crenças cristãs, Deus envia no nosso nascimento para nos proteger durante toda a nossa vida. Argumenta-se que a Bíblia sustenta em algumas ocasiões a crença do anjo da guarda: "Vou enviar um anjo adiante de ti para ..
Altay Cumhuriyeti (Rusça: Респу́блика Алта́й / Respublika Altay; Altay Türkçesi: Алтай Республика / Altay Respublika), Rusya'nın en güneyinde yer alan, federasyona bağlı bir özerk cumhuriyet. Orta Asya'da Asya kıtasının coğrafî merkezinin hemen kuzeyinde ve ..
沙羅週期長度為18年11天,本週期包含70次日食,其中公元3000年以前有49次。 註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。 本周期最終結束於3378年6月17日。
希西家王 (希伯來語:,英語:)是猶大末年的君主,也是猶大國歷史中極尊重上帝的君王,在位29年。終年54歲。他在位的年份有兩種說法:其一是前715年-前687年;另一種是前716年-前687年。他的德行在其前後的猶大列王中,没有一個能及他。其希伯來名字的意思是“被神加力量”。 希西家的父親亞哈斯是一個背逆上帝的君王。因此在希西家當政之初的猶大國,無論政治,宗教上都极其黑暗。根據《聖經》記載,因为北國以色列被亞述攻滅,亞述王可以趁勢来攻打猶大國;又猶大的先王亞哈斯曾封鎖了聖殿之路,引導舉國崇拜偶像,大大得罪上帝。若非上帝的憐憫,為了堅定向大衛家所說的應許,猶大國的暫得幸存。希西家在二十五歲就登基作王,且正在國家危急之秋,由於行耶和華上帝眼中看為正的事,因而得上帝的憐憫,得以成功脫離亞述大軍的攻擊和一場致死的大病。他樂於聽從當代先知以賽亞的指導,使他為上帝大發熱心。 ..
The OnePlus 2 (also abbreviated as OP2) is a smartphone designed by OnePlus. It is the successor to the OnePlus One. OnePlus revealed the phone on 28 July 2015 via virtual reality, using Google's Cardboard visor and their own app. OnePlus sold out 30,000 units ..
兴隆街镇,是中华人民共和国四川省内江市资中县下辖的一个乡镇级行政单位。 兴隆街镇下辖以下地区: 兴隆街社区、兴松村、玄天观村、三元村、金星村、三皇庙村、双桥村、红庙子村、华光村、高峰村、芦茅湾村、篮家坝村、五马村和解放村。
Национальная и университетская библиотека (словен. Narodna in univerzitetna knjižnica, NUK), основанная в 1774 году, — один из важнейших образовательных и культурных учреждений Словении. Она располагается в центре столицы Любляна, между улицами Турьяшка (Turjaška ..
Mauser M1924 (или M24) — серия винтовок компании Mauser, использовавшихся в армиях Бельгии и Югославии. Внешне напоминают чехословацкие винтовки vz. 24, в которых использовались стандартный открытый прицел, патроны калибра 7,92×57 мм (или 8×57 мм), укороченные ..
第三条道路(英語:),又称新中间路线(Middle Way),是一种走在自由放任资本主义和传统社会主义中间的一种政治经济理念的概称。它由中间派所倡导,是社会民主主义的一个流派,英国工党称其为「现代化的社会民主主义」。它的中心思想是既不主张纯粹的自由市场,也不主张纯粹的社會主義,主张在两者之间取折衷方案。 第三条道路不只单单是走在中间,或只是一种妥协或混合出来的东西,第三条道路的提倡者看到了社会主义和资本主义互有不足之处,所以偏向某一极端也不是一件好事,第三条道路正正是揉合了双方主义的优点,互补不足而成的政治哲学。 ..
胡夏 | |
---|---|
南台科大《Maybe》畢業演唱會 | |
男歌手 | |
罗马拼音 | Hu Xia |
英文名 | Fox Hu |
昵称 | 清泉王子、小夏、夏夏、六歲娃、夏神、胡老板 |
国籍 |
![]() |
民族 | 漢族 |
出生 |
![]() | 1990年3月1日
职业 | 歌手、演員 |
语言 | 普通話、桂柳話、英語 |
教育程度 | 廣西華僑學校 |
音乐类型 | 華語流行音樂 |
演奏乐器 | 鋼琴、口琴 |
代表作品 | 那些年、知否知否、愛夏、燃點、傷心童話、傻瓜探戈、放下、替我照顧她、十萬灰塵、夏至未至、紅牆嘆、何為永恆、我只喜歡你、如果當時 |
活跃年代 | 2010年至今 |
唱片公司 | 大雨文化 |
相关团体 | 星光六班 |
胡夏(英語名:Hu Xia aka Calvin,1990年3月1日-),華語流行音樂男歌手,廣西南寧人。爸爸姓胡,媽媽姓夏,所以叫胡夏。2009年底參加台湾的歌唱選秀節目第六屆《超級星光大道》,於2010年5月14日總冠軍賽奪得『冠軍』出道,赛后签约Sony Music。2010年12月发行首張专辑《胡 爱夏》,即凭借此专辑获得第十七届新加坡金曲奖『最佳新人奖』,成为第一位获此奖项的中國男歌手。2011年为电影《那些年,我们一起追的女孩》献唱主题曲《那些年》,获得香港叱吒乐坛流行榜颁奖典礼“专业推荐叱吒十大”第二名及“叱吒乐坛我最喜爱的歌曲大奖”,成为继周杰伦后,第二位获得此奖的国语歌手,亦凭借此歌曲入圍台湾第48届金马奖『最佳原创电影歌曲獎』和台湾第23届金曲奖『最佳年度歌曲奖』之提名。歌曲橫掃台灣、香港、中國大陸、新加坡以及馬來西亞等地各大頒獎典禮的獎項,此單曲也特別收錄於2012年發行的《燃點》專輯中。2012年出演《伤心童话》,进军影视圈,同年发行专辑《燃点》,首周即空降G榜冠军。3月展开个人第一场演唱会「让我爱你」。4月获得第十二届音乐风云榜年度盛典最佳新人奖。2013年发行专辑《傻瓜探戈》斩获内地11座音乐排行榜桂冠。2015年4月14日发行专辑《替我照顾她》。2018年2月開始,宣布以每個月推出一首單曲,希望可以每首單曲當成是主打,發表到2019年1月,共計12首歌,2019年4月17日發表個人第五張專輯《念·旧》。
粉絲稱作「蝦米」,來源於「夏迷」;而海外粉絲則稱「海蝦」。
胡夏初中唸於西大附中,02屆入學04屆畢業(曾休學一年),高中唸於南寧一中06屆,畢業於廣西華僑學校。
集數 | 首播日期 | 比賽主題 | 演唱歌曲 | 原唱者 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2009/11/06 | 啟程: 分組對抗決定賽(上) | 〈火柴天堂〉 | 熊天平 | 沒有X | 過關 |
04 | 2009/11/27 | 48強分組對抗賽(下) 自選曲Ⅰ | 〈可惜不是你〉 | 梁靜茹 | 21 | 勝林思涵(15分) |
05 | 2009/12/04 | 40強分組對抗賽(上) 隊長歌曲Ⅰ | 〈惜別〉 | 康康 | 20 | 勝吳蓓雅(13分) |
07 | 2009/12/18 | 終極分組對抗 一對一PK賽(上) | 〈離歌〉 | 信樂團 | 20 | 勝杜華瑾(18分) |
〈我願意〉 | 王菲 | 3票 | 30秒清唱PK 勝杜華瑾(1票) | |||
09 | 2010/01/01 | 我的必勝歌曲 | 〈囚鳥〉 | 彭羚 | 22 | 過關 |
10 | 2010/01/08 | 我的音樂寫真 22強決定賽 | 〈我是真的愛你〉 | 李宗盛 | 19 | 過關 |
11 | 2010/01/15 | 組曲合作 20強決定賽 | 〈我期待〉 | 張雨生 | 16 | 過關 與方琳、黃偉晉一組 |
12 | 2010/01/22 | 2009點播金曲 18強決定賽 | 〈沒那麼簡單〉 | 黃小琥 | 16 | 過關 |
13 | 2010/01/29 | 我的主打歌 18強大改造 | 〈愛〉 | 莫文蔚 | 17 | 過關 |
15 | 2010/02/12 | 歌手震撼教育Ⅱ 15強決定賽 | 〈流浪記〉 | 紀曉君 | 20 | 敗陳詩莉(23分) |
16 | 2010/02/26 | 學長姐合唱賽 | 〈我愛你〉 | 盧廣仲 | 21 | 最高分獲得獎品 與盧學叡合唱 |
17 | 2010/03/05 | 天王天后成名曲 14強決定賽 | 〈家後〉 | 江蕙 | 25 | 滿分過關 |
18 | 2010/03/12 | 一對一PK 13強決定賽 | 〈無盡透明的思念〉 | 庾澄慶 | 21 | 勝三帥(15分) |
19 | 2010/03/19 | 歌中劇挑戰賽 12強決定賽 | 〈你怎麼說〉 | 鄧麗君 | 18 | 過關 與邊品憲一組 |
20 | 2010/03/26 | 一對一踢館 Round 1 11強決定賽 | 〈世界〉 | 陳奕迅 | 18 | 勝劉德章(15分) |
21 | 2010/04/02 | 一對一踢館 Round 2 10強決定賽 | 〈不讓我的眼淚陪我過夜〉 | 齊秦 | 17 | 敗陳珂冰(25分) |
22 | 2010/04/09 | 一對一踢館 Round 3 9強決定賽 | 〈穿過你的黑髮的我的手〉 | 羅大佑 | 16 | 敗吳盈靜(25分) |
23 | 2010/04/16 | 一對一踢館 Round 4 8強決定賽 | 〈為你我受冷風吹〉 | 林憶蓮 | 20 | 勝楊凡萱(18分) |
24 | 2010/04/23 | 終極魔王踢館 第8名決定賽 | 〈炫耀〉 | 陳潔儀 | 20 | 平張心傑(20分) |
〈新不了情〉 | 萬芳 | 1票 | 30秒清唱PK 敗張心傑(3票) | |||
25 | 2010/04/30 | 積分賽Ⅰ 第7名決定賽 第一輪:我的偶像 | 〈她來聽我的演唱會〉 | 張學友 | 20 | |
積分賽Ⅰ 第7名決定賽 第二輪:評審指定曲 | 〈青花瓷〉 | 周杰倫 | 17 | 積分20+17=37 | ||
26 | 2010/05/07 | 我要拿第一 第6名決定賽 第一輪主題:抒情 | 〈張三的歌〉 | 李壽全 | 21 | |
我要拿第一 第6名決定賽 第二輪主題:動感 | 〈謝謝儂〉 | 陳奕迅 | 22 | 積分37+43=80 | ||
27 | 2010/05/14 | 星光6 總冠軍賽 第一階段 | 〈唱這歌〉 | 郭富城 | 19 | 積分80+19=99,排名第一 |
星光6 總冠軍賽 第二階段 | 〈閃亮的日子〉 | 劉文正 | 22 | 最後以總分19.0687獲得冠軍 | ||
星光6 總冠軍賽 終場表演 | 〈水手〉 | 鄭智化 | 無 | 楊宗緯組曲演出大合唱 |
總積分=(前兩場積分賽積分+第一階段演唱分數)/5首 +冠軍賽第二階段演唱分數+簡訊投票20%
簡訊投票=(個人總票數/簡訊總票數)
簡訊總票數:55560
第一階段40%:
第二階段40%:
簡訊投票20%:
總積分:7.92+8.8+2.3487=19.0687
選手 | 第一階段(40%) | 第二階段(40%) | 簡訊投票(20%) | 名次 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
胡夏 | (7.92) | 22 (8.8) | 26099 (2.3487) | 1 | 19.0687 |
杜華瑾 | (7.68) | 21 (8.4) | 20416 (1.8373) | 2 | 17.9137 |
三帥 | (7.44) | 18 (7.2) | 4779 (0.4301) | 3 | 15.0701 |
黃郁善 | (7.68) | 17 (6.8) | 4266 (0.3839) | 4 | 14.8639 |
邊品憲 | -- | 4689 | 5 | ||
總票數 | 55560 | ||||
集數 | 首播日期 | 比賽主題 | 演唱歌曲 | 原唱者 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2010/02/14 | 龍騰虎耀旺星光 歌中劇:傻女婿拜年 | 《拜大年》 | 綏遠民歌 | 17 | 敗小玲隊(27分) 與林鴻鳴合唱 |
專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張個人專輯《胡 愛夏》
|
曲目
|
2nd | 第二張個人專輯《燃點》
|
曲目
|
3rd | 第三張個人專輯《傻瓜探戈》
|
|
4th | 第四張個人專輯《替我照顧她》
|
|
5th | 第五張個人專輯《念·旧》
|
曲目
|
發行日 | 歌名 | 作詞 | 作曲 | 備註 |
2011年8月16日 | 夢想 | 林夕 | 張亞東 | 蒙牛酸酸乳“巨星夢想學院”三強單曲 |
2014年11月13日 | 刀塔傳奇 | 崔龍陽 | 崔龍陽 | 手機線上遊戲《刀塔傳奇》同名主題曲 |
2015年7月27日 | 裸夏 | 黃中原 | 喬洋 | 《六神》品牌宣傳曲 |
2015年10月30日 | 蜀山劍道 | 黃中原 | 于剛 | 手機線上遊戲《蜀山劍道》同名主題曲 |
2016年5月25日 | 那麼蘇州 | 林秋離 | 熊美玲 | 有聲城市印象志《自在蘇州》宣傳曲 |
2017年9月5日 | 青春不停跑 | 楊杰 | 崔博 / 瞿徫 | 國民跑酷手遊《天天酷跑》四周年主題曲 |
2019年8月9日 | 與妳 | 鐘婉蕓 | 劉胡軼 | 柳州城市宣傳片《有妳在的城,總有走不完的路》主題曲 |
發行日 | 歌名 | 作詞 | 作曲 | 備註 |
2011年7月27日 | 那些年 | 九把刀 | 木村充利 | 電影《那些年,我們一起追的女孩》主題曲 |
2011年8月1日 | 翅膀 | 何厚華 | Bang Si-hyuk | 音樂劇《樂動青春》主題曲 |
2012年9月14日 | 傷心童話 | 易家揚 | 薛忠銘 | 電影《傷心童話》主題曲 |
2013年11月7日 | 放下 | 丁丁張 | 陳嵩 | 電影《四大名捕II》主題曲 |
2014年4月3日 | 同桌的你 | 高曉松 | 高曉松 | 電影《同桌的你》主題曲 |
2014年8月11日 | 無情 | 丁丁張 | 陳嵩 | 電影《四大名捕大結局》主題曲 |
2014年9月18日 | 你在哪裡(又名愛走掉) | 何啟弘 | 周興哲 | 電視劇《16個夏天》插曲 |
2015年1月30日 | 另一個噪音 | 娃娃 | 林承佑 | 動漫電影《奇人密碼-古羅布之謎》推廣曲 |
2015年8月7日 | 愛你步步驚心 | 桐華 | 陳禹 | 電影《新步步驚心》主題曲 |
2015年8月9日 | 給我的快樂 | 周琦、袁大巍 | 周琦、袁大巍 | 電視劇《神犬小七》主题曲 |
2016年2月29日 | 他比我更適合 | 周琦、袁大巍 | 周琦、袁大巍 | 電視劇《因為愛情有幸福》插曲 |
2016年7月28日 | 如果可以 | 徐云霄 | 徐云霄 | 電視劇《旋風少女》第二季 插曲 |
2016年10月17日 | 等一生 | 陳曦 | 董冬冬 | 電視劇《歡喜密探》片尾曲 |
2017年1月8日 | 你好灰姑娘 | 陳曦 | 董冬冬 | 電視劇《漂亮的李慧珍》片尾曲 |
2017年6月11日 | 夏至未至 | 林一峰、翁瑋盈 | 黃艾倫、翁瑋盈 | 電視劇《夏至未至》同名主題曲 |
2017年9月1日 | 青春遺言 | 黃中原 | 十八郎 | 電影《會痛的十七歲》主題曲 |
2017年10月25日 | 覆水 | 崔恕 | 里里 | 網劇《將軍在上》推廣曲 |
2018年5月7日 | 我們的愛沒有錯 | 代岳東 | V.K克 | 電視劇《泡沫之夏》主題曲 |
2018年6月17日 | 直覺 | 姚謙 | 陳子鴻 | 電視劇《為了你我願意熱愛整個世界》插曲 |
2018年8月2日 | 愛情進化論 | 陳曦 | 董冬冬 | 電視劇《愛情進化論》同名主題曲 |
2018年8月3日 | 紅牆嘆 | 王耀光 | 文魁 | 電視劇《延禧攻略》片尾曲(1集~22集) |
2018年11月2日 | 勇氣 | 瑞業 | 光良 | 電視劇《原來你還在這裡》片尾曲 |
2018年11月9日 | 打動 | 林喬 | 芮英杰 | 電視劇《幸福一家人》插曲 |
2018年12月3日 | 悠悠歲月 | 代岳東 | 代岳東 | 網劇《将夜》插曲 |
2018年12月22日 | 知否知否 | 李清照、張靖怡 | 劉炫豆 | 電視劇《知否?知否?應是緑肥紅瘦》主題曲,與郁可唯合唱 |
2019年1月7日 | 只問你肯不肯 | 張靖怡 | 劉炫豆 | 電視劇《知否?知否?應是緑肥紅瘦》劇情概念曲 |
2019年2月14日 | Will you love me | JEON CHANG YEOP、YOON JIN HYO、曹翟、郑冰冰 | JEON CHANG YEOP、YOON JIN HYO | 網劇《我的奇妙男友2之戀戀不忘》挚愛主題曲 |
2019年2月27日 | 何為永恒 | 尤雅琪 | 勝嶼 | 電視劇《倚天屠龍記》片尾曲 |
2019年4月28日 | 我從哪裡來 | 吳浩箐、馬上又 | 馬上又 | 電影《何以為家》推廣曲 |
2019年4月29日 | 我只喜歡你 | 王雅君 | 金大洲 | 網劇《我只喜歡你》同名主題曲 |
2019年5月17日 | 青春大满贯 | 林喬、劉恩汛 | 陳雪燃 | 電視劇《網球少年》片尾曲 |
2019年7月3日 | 改變 | 楊曉磊Blues、一米 | 楊曉磊Blues | 電視劇《流淌的美好時光》插曲 |
2019年7月24日 | 如果當時 | 林喬 | 陳富堅 | 電影《上海堡壘》推廣曲 |
2019年9月20日 | 孤島 | 何思潤、張少炎 | 王宗賢(Asia Collective) | 電視劇《空降利刃》插曲 |
2019年9月27日 | 翱翔天地 | 馮曦妤 | 陳永健 | 電影《中國機長》插曲 |
2019年10月25日 | 水墨 | 念九兒、劉鳳瑶 | 劉鳳瑶 | 網劇《水墨人生》主題曲 |
2019年10月29日 | 悠然見南山 | 廖羽 | 竇鵬 | 電影《悠然見南山》同名主題曲 |
2019年11月14日 | 落葉 | 劉嘉 | 劉嘉 | 電視劇《鱷魚與牙籤鳥》片頭曲 |
2019年11月19日 | 青春拋物綫 | 張贏 | 陳雪燃 | 網劇《青春抛物綫》同名主題曲 |
日期 | 劇名 | 飾演 | 備註 |
---|---|---|---|
2014/04/23、2014/04/24 2014/06/21、2014/06/24、2014/06/26 | 穩穩的幸福 | 邱晨 | 男主角 |
2015/06/16~2015/06/28 | 憑什麼我愛你 | 李順 | |
上映時間 | 電影名稱 | 飾演 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2012/09/14 | 傷心童話 | 劉同 | 徐正超 | 男主角 |
2015/01/23 | 黃金福將 | 趙剛 | 王偉 | 男配角 |
2015/04/30 | 左耳 | 尤他 | 蘇有朋 | |
2016/11/18 | 活寶 | 阿旺 | 陳偉強、王惜今 | 男主角 |
2017/09/15 | 會痛的十七歲 | 顧明耀 | 彭發 | |
2019/9/12 | 悠然见南山 | 南山 | 顧偉 | |
2019/10/18 | 我為兄弟狂 | 钟豪 | 任爵 | |
上映時間 | 電影名稱 | 飾演 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011/08/01 | 樂動青春 | 夏天 | 陳奕先 | 男主角 |
2012/09/05 | 追憶之夏 | 胡夏 | 薛凌 | |
2012/09/19 | 愛上台北 | 胡夏 | 羅乾賓 | |
2013/03/15 | 我要見梅西 | 胡夏 | 梁超 |
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 地點 |
---|---|---|
2012/03/25 | 「讓我愛你」演唱會 | 台北河岸留言西門紅樓展演館 |
2012/05/08 | 「MOOV Live」演唱會 | 香港兆基創意書院多媒體劇場 |
2012/08/18 | 「紅牛不插電」演唱會 | 中國廣西南寧人民大會堂 |
2015/08/15 | 炫舞夢工廠「忽然一夏」胡夏北京音樂會 | 北京世紀劇院 |
2018/06/24 | 2018咪咕音樂現場成都站 - 胡夏「夏至」粉絲見面會 | 成都梵木創藝區正火藝術中心1號館 |
2019/07/13 | 胡老板的茶話會 | 廣州中央車站 |
2019/09/13 | 胡老板的茶話會 - 濟南站 | 濟南山東劇院 |
舉辦時間 | 活動名稱 | 地點 |
---|---|---|
2014/03/01 | 胡夏「1314愛夏」生日會 | 北京勝道博岳國際卡丁車館 |
2017/03/11 | 胡夏生日音樂會 | 成都蘭桂坊音樂房子 |
2019/03/01 | 胡夏「當夏」生日會 | 上海喜瑪拉雅藝術中心3F |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2018年度音樂先鋒榜榮耀盛典 | “念·舊” | 最佳概念專輯 | 獲獎 | |
胡夏 | 內地最受歡迎先鋒男歌手 | 獲獎 | ||
“知否知否” | 先鋒金曲 | 獲獎 | ||
29家電臺聯頒最受歡迎影視歌曲 | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2018全球華語金曲獎 | “閱讀愛情” | 個人專輯人氣歌曲 | 獲獎 | |
2017興趣部落年度盛典心賞之夜 | 胡夏 | 年度心賞人氣歌手 | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2017年互聯網第八屆牛耳獎頒獎典禮 | 胡夏 | 互聯網年度金曲歌手 | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
第11屆「勁歌王」全球華人樂壇音樂盛典 | “愛你步步驚心” | 影視金曲獎 | 獲獎 | |
胡夏 | 年度突破藝人獎 | 獲獎 | ||
2015微博之夜 | “左耳” | 年度中國電影新力量男演員 | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2015榜樣大典時尚TOP年度公益人物頒獎禮 | 胡夏 | 年度偶像榜樣歌手 | 獲獎 | |
永定河孔雀城2015年度星光盛典 | 胡夏 | 最受歡迎男歌手獎 | 獲獎 | |
第2屆中國新歌榜音樂盛典暨頒獎禮 | 胡夏 | 最具實力歌手獎 | 獲獎 | |
胡夏 | 全能藝人獎 | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
第一屆QQ音樂年度盛典 | “傻瓜探戈” | 年度熱歌金曲獎 | 獲獎 | |
2013年度蒙牛酸酸乳Music Radio中國TOP排行榜 | “愛情離我一公尺” | 年度最佳金曲 | 獲獎 | |
Ⓚ酷狗10年音樂盛典 | 胡夏 | 80後人氣歌手獎 | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2012年度香港十大勁歌金曲頒獎典禮 | “燃點” | 最受歡迎華語歌曲獎 | 提名 | |
胡夏 | 亞太區最受歡迎男歌星 | 提名 | ||
2012年度音樂先鋒榜榮耀盛典 | “那些年” | 2012年度十大金曲(內地十大先鋒金曲) | 獲獎 | |
2012年度最受歡迎先鋒K歌 | 獲獎 | |||
胡夏 | 2012年度網上最具人氣先鋒男歌手 | 獲獎 | ||
第二十屆東方風雲榜 | “燃點” | 十大金曲 | 獲獎 | |
第三屆全球流行音樂金榜 | “燃點” | 年度二十大金曲 | 獲獎 | |
胡夏 | Music Radio音樂之聲電台推崇大獎 | 獲獎 | ||
2012年度蒙牛酸酸乳Music Radio中國TOP排行榜 | “燃點” | 內地年度金曲 | 獲獎 | |
內地年度最受歡迎唱片 | 提名 | |||
胡夏 | 內地年度傳媒推薦男歌手 | 獲獎 | ||
內地最佳男歌手 | 提名 | |||
內地最受歡迎男歌手 | 提名 | |||
第六屆城市至尊音樂榜 | “燃點” | 年度二十大金曲 | 獲獎 | |
點播冠軍王 | 獲獎 | |||
2013年度新城國語力頒獎禮 | 胡夏 | 新城國語力男歌手 | 獲獎 | |
新城國語力全國最受歡迎偶像 | 獲獎 | |||
第十三屆全球華語歌曲排行榜 | “改變” | 年度二十大金曲 | 獲獎 | |
胡夏 | 地區傑出歌手(北京) | 獲獎 | ||
魅力歌聲獎 | 獲獎 | |||
第十八屆新加坡金曲獎 | 胡夏 | 區域傑出歌手獎(中國大陸) | 獲獎 |
頒獎典禮 | 提名作品 | 獎項 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011年加拿大至HIT中文歌曲排行榜 | “那些年” | 全國推崇十大歌曲(國語) | 獲獎 | |
2011年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 | “那些年” | 專業推介叱咤十大 第二位 | 獲獎 | |
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎 | 獲獎 | 史上獲此獎項最年輕之歌手 | ||
第34屆十大中文金曲頒獎音樂會 | “那些年” | 優秀流行國語歌曲獎 金獎 | 獲獎 | |
十大金曲獎 第三位 | 獲獎 | |||
全球華人至尊金曲獎 | 提名 | |||
胡夏 | 優秀流行歌手大獎 | 提名 | ||
第七屆KKBOX數位音樂風雲榜頒獎典禮[1] | “那些年” | 年度電影原聲帶獎 | 獲獎 | 2011年KKBOX全年度單曲榜第四名 |
oneFM勁爆30排行榜年度總選2011[2] | “那些年” | 全宇宙NO1最愛金曲 | 獲獎 | |
“那些年” | 三十大金曲 | 獲獎 | ||
胡夏 | 全宇宙NO1最愛新人 | 獲獎 | ||
2011年度中國原創音樂流行榜總選頒獎典禮[3] | “那些年” | 最受歡迎電影金曲獎 | 獲獎 | |
第三屆MY Astro至尊流行榜颁奖典礼 | “那些年” | 至尊電影原創歌曲 | 獲獎 | |
胡夏 | 至尊新人(海外) | 獲獎 | ||
第12屆蒙牛酸酸乳音樂風雲榜年度盛典[4] | 胡夏 | 最佳新人獎 | 獲獎 | |
2011年度蒙牛酸酸乳Music Radio中國TOP排行榜[5] | “愛夏” | 內地年度金曲 | 獲獎 | |
胡夏 | 內地校園人氣男歌手 | 獲獎 | ||
內地最佳新人 | 提名 | |||
內地最受歡迎新人 | 提名 | |||
2012 hito流行音樂獎頒獎典禮[6] | “那些年” | hito電影主題曲 | 獲獎 | |
2012新加坡e樂大賞頒獎盛典[7] | “那些年” | 人氣優勢歌曲獎 | 獲獎 | |
年度冠軍歌曲 | 獲獎 | |||
第23屆金曲獎 | “那些年” | 最佳年度歌曲獎 | 提名 | |
第12屆華語音樂傳媒大獎[8] | “那些年” | 百家傳媒年度最受矚目歌曲 | 獲獎 | |
年度國語歌曲 | 提名 | |||
第二屆全球流行音樂金榜[9] | “那些年” | 年度最受歡迎電影主題曲 | 獲獎 | 亦為新加坡電台1003年度點播冠軍 |
2012年度新城國語力頒獎禮 | “那些年” | 新城國語力全球最受歡迎歌曲 | 獲獎 | |
胡夏 | 新城國語力全國最受歡迎偶像 | 獲獎 | ||
優秀演繹獎 | 提名 | |||
亞洲歌手 | 提名 | |||
全球最受歡迎至尊歌手大獎 | 提名 | |||
第十一届CCTV-MTV音樂盛典[10] | 胡夏 | 内地年度最佳新人 | 獲獎 | |
第十二屆全球華語歌曲排行榜 | “那些年” | 年度二十大金曲 | 獲獎 | |
胡夏 | 最受歡迎男歌手(五強) | 獲獎 | ||
第二十屆中國歌曲排行榜 | “燃點” | 年度金曲 | 獲獎 |
節目 | 獎項 |
---|---|
第六屆《超級星光大道》 | 冠軍、簡訊投票人氣王 |
前任: 孫自佑 |
超級星光大道冠軍 2010年5月14日-8月22日 |
繼任: 閻奕格 |
|
|
|
|
|
|