康尼島(英語:),又译科尼島,是位於美國紐約市布魯克林區的半島,原本為一座海島,其面向大西洋的海灘是美國知名的休閒娛樂區域。居民大多集中位於半島的西側,約有六萬人左右,範圍西至希捷社區,東至布萊登海灘和曼哈頓海灘,而北至葛瑞福山德社區。 二十世紀前葉在美國極為知名的太空星際樂園即是以康尼島作為主要的腹地,該樂園在二次大戰後開始衰退,並持續荒廢了許久。在最近幾年,康尼島因為凱斯班公園的開幕而重新繁榮起來,凱斯班公園是職棒小聯盟球隊布魯克林旋風的主要球場。旋風隊在當地十分受到歡迎,每季開賽時都會吸引許多球迷到場觀戰。 ..
Anjos da guarda são os anjos que segundo as crenças cristãs, Deus envia no nosso nascimento para nos proteger durante toda a nossa vida. Argumenta-se que a Bíblia sustenta em algumas ocasiões a crença do anjo da guarda: "Vou enviar um anjo adiante de ti para ..
Altay Cumhuriyeti (Rusça: Респу́блика Алта́й / Respublika Altay; Altay Türkçesi: Алтай Республика / Altay Respublika), Rusya'nın en güneyinde yer alan, federasyona bağlı bir özerk cumhuriyet. Orta Asya'da Asya kıtasının coğrafî merkezinin hemen kuzeyinde ve ..
沙羅週期長度為18年11天,本週期包含70次日食,其中公元3000年以前有49次。 註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。 本周期最終結束於3378年6月17日。
希西家王 (希伯來語:,英語:)是猶大末年的君主,也是猶大國歷史中極尊重上帝的君王,在位29年。終年54歲。他在位的年份有兩種說法:其一是前715年-前687年;另一種是前716年-前687年。他的德行在其前後的猶大列王中,没有一個能及他。其希伯來名字的意思是“被神加力量”。 希西家的父親亞哈斯是一個背逆上帝的君王。因此在希西家當政之初的猶大國,無論政治,宗教上都极其黑暗。根據《聖經》記載,因为北國以色列被亞述攻滅,亞述王可以趁勢来攻打猶大國;又猶大的先王亞哈斯曾封鎖了聖殿之路,引導舉國崇拜偶像,大大得罪上帝。若非上帝的憐憫,為了堅定向大衛家所說的應許,猶大國的暫得幸存。希西家在二十五歲就登基作王,且正在國家危急之秋,由於行耶和華上帝眼中看為正的事,因而得上帝的憐憫,得以成功脫離亞述大軍的攻擊和一場致死的大病。他樂於聽從當代先知以賽亞的指導,使他為上帝大發熱心。 ..
The OnePlus 2 (also abbreviated as OP2) is a smartphone designed by OnePlus. It is the successor to the OnePlus One. OnePlus revealed the phone on 28 July 2015 via virtual reality, using Google's Cardboard visor and their own app. OnePlus sold out 30,000 units ..
兴隆街镇,是中华人民共和国四川省内江市资中县下辖的一个乡镇级行政单位。 兴隆街镇下辖以下地区: 兴隆街社区、兴松村、玄天观村、三元村、金星村、三皇庙村、双桥村、红庙子村、华光村、高峰村、芦茅湾村、篮家坝村、五马村和解放村。
Национальная и университетская библиотека (словен. Narodna in univerzitetna knjižnica, NUK), основанная в 1774 году, — один из важнейших образовательных и культурных учреждений Словении. Она располагается в центре столицы Любляна, между улицами Турьяшка (Turjaška ..
Mauser M1924 (или M24) — серия винтовок компании Mauser, использовавшихся в армиях Бельгии и Югославии. Внешне напоминают чехословацкие винтовки vz. 24, в которых использовались стандартный открытый прицел, патроны калибра 7,92×57 мм (или 8×57 мм), укороченные ..
第三条道路(英語:),又称新中间路线(Middle Way),是一种走在自由放任资本主义和传统社会主义中间的一种政治经济理念的概称。它由中间派所倡导,是社会民主主义的一个流派,英国工党称其为「现代化的社会民主主义」。它的中心思想是既不主张纯粹的自由市场,也不主张纯粹的社會主義,主张在两者之间取折衷方案。 第三条道路不只单单是走在中间,或只是一种妥协或混合出来的东西,第三条道路的提倡者看到了社会主义和资本主义互有不足之处,所以偏向某一极端也不是一件好事,第三条道路正正是揉合了双方主义的优点,互补不足而成的政治哲学。 ..
此條目或其章節有關正在播出的電視節目,內容可能因節目播出而有所更動。 |
本列表記錄了由加拿大Cineflix公司所製作的空難紀錄片《空中浩劫》的各集資料和簡介。《空中浩劫》会以模拟演出的方式,分别以乘客、机师、空乘、空难/事故目击者等不同人的视角,从一开始旅客登机、起飞(從第三季起除機械故障但安全降落的事故和起飛過程中的事故外不再提及這兩個部分),一直到事故发生、后续善后及调查为止,重现事件的整个过程。自2003年開播至今,已經播出19季共180集(含特别季“災難中的科學”、特辑“世纪大空难”、特辑“空难事件簿”和“马来西亚航空370:发生了什麼事?”)。目前,第20季正在制作中。
各集順序不是以最初播放日期排序,而是以製作编号排序。
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Unlocking Disaster | 聯合航空811號班機 | 2003年9月10日 | |
在1989年2月24日,聯合航空811號班機在太平洋飛行時右邊的貨艙門突然爆開,9個乘客被彈出機艙並且發生爆炸性減壓。飛機後來在沒有更多傷亡下安全迫降在檀香山。由於電路短路令貨艙門爆開,導致飛機爆炸性減壓。 機種:波音747-122 发动机:普惠JT9D-7A | ||||
2 | Racing the Storm | 美國航空1420號班機 | 2003年9月3日 | |
在1999年6月1日美國航空1420號班機試圖在風暴中降落在小岩城國家機場但飛機衝出跑道,11人喪生。空難原因是因為機組人員在降落前進行的檢查中沒有將飛機擾流器預位。 機種:麥道MD-82 发动机:普惠JT8D-217C | ||||
3 | Fire on Board | 瑞士航空111號班機 | 2003年10月22日 | |
在1998年9月2日,瑞士航空111號班機,大火破壞了機上的重要儀器令飛機墜落在佩姬灣(Peggy's Cove)海上並機上229人無人生還。大火是因為新加入的娱乐系统電線短路引起的火花点燃了聚对苯二甲酸乙二酯(PET)隔热层和其他物品導致。 機種:麥道MD-11 发动机:普惠PW4462 | ||||
4 | Flying Blind | 秘魯航空603號班機 | 2003年9月17日 | |
在1996年10月2日,秘魯航空603號班機的機組人員在飛機起飛後被飛行管理電腦錯誤的速度、飛行高度和矛盾的緊急訊號困惑。機組人員因準備緊急降落而下降,但因為依靠錯誤的資料令飛機以極快的速度下降,最後飛機墜毀在海上,無人生還。錯誤的資料和矛盾的緊急訊號是因為靜壓孔的護條沒有除去而導致,護條是在維修時用來保護靜壓孔但之後沒有除去。 機種:波音757-23A 发动机:普惠PW2037 | ||||
5 | Cutting Corners | 阿拉斯加航空261號班機 | 2003年10月15日 | |
在2000年1月31日,阿拉斯加航空261號班機的水平安定翼在飛行途中卡住並且脫落,飛機垂直墜入太平洋,無人生還。水平安定翼脫落是因為不妥當的維修工作令无润滑油的螺纹磨秃。机师在缺乏援引与地面支持情况下试图自行解决,致卡住的部件最终脱落恶化事态。 機種:麥道MD-83 发动机:普惠JT8D-219 | ||||
6 | Flying On Empty | 越洋航空236號班機 | 2003年10月8日 | |
在2001年8月24日,越洋航空236號班機在大西洋飛行時燃料用盡。空中巴士A330的機組人員安全地滑翔並把飛機迫降在亞速爾群島的一個空軍基地。燃料用盡是因為不妥當的維修工作,允許液壓油管和燃料管安裝在一起令液壓油管和燃料管在飛行時相互接觸摩擦,最後破裂。 機種:空中巴士A330-243 发动机:劳斯莱斯Trent 772B-60 |
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Blow Out | 英國航空5390號班機 | 2005年1月23日 | |
在1990年6月10日,英國航空5390號班機近機長的一個玻璃窗突然爆開,令機長被吸離機外。其中一個空中服務員緊抓其雙腿同時副機長把飛機安全緊急降落。機長被懸在駕駛室外21分鐘後送醫,幸無大礙。玻璃窗突然爆開是因為一個維修技工在事發前一晚維修時使用了不合尺碼的螺絲。 发动机:劳斯莱斯512-14DW Spey | ||||
2 | A Wounded Bird | 大西洋東南航空529號班機 | 2005年1月3日 | |
在1995年8月21日,大西洋東南航空529號班機左側引擎因引擎葉片扭曲令在空中飛機急速下降墜毀,最初全機人員生還,但其後的大火導致10人喪生。事故成因螺旋槳因未被發現的金屬疲勞,令一號引擎失效。 機種:EMB-120 发动机:普惠PW118 | ||||
3 | The Killing Machine | 法國航空8969號班機劫機事件 | 2005年2月6日 | |
在1994年12月24日,法國航空8969號班機在阿尔及尔胡阿里·布迈丁机场被劫機。恐怖分子劫持飛機准备前往巴黎撞向艾菲爾鐵塔,但劫機者不懂得怎樣駕駛飛機而且阿爾及利亞軍隊拒絕提供機師所以他們不能實現計劃,所以他們在兩日內殺死3名乘客。之後飛機批准起飛但飛機飛往马赛普罗旺斯机场。之後法國國家憲兵干預隊突擊飛機,經過在機內的一轮槍戰後所有劫機者被擊斃而所有乘客成功撤離。 发动机:通用电气CF6-50C2R | ||||
4 | Deadly Crossroads | 巴什克利安航空2937號班機 敦豪快递空运611號班機 (乌伯林根空难) | 2005年2月13日 | |
在2002年7月1日,巴什克利安航空2937號班機和敦豪快递611號班機在德國的烏伯林根附近的35000呎空中相撞。BTC 2937號班機立即墜毀,而DHL611號班機在2分鐘後也墜毀,兩機合共71人喪生。611號班機的機組人員遵照防撞系統的提示下降了高度但2937號班機的機組人員卻遵照航管員的提示下降而忽視防撞系統的警告。航管員事發後被在空難中失去家庭的男子刺杀身亡。 機種:巴什克利安航空2937號班機:圖-154M 敦豪快递空运611号班机:劳斯莱斯RB211-535E4-37 | ||||
5 | Lost | 美國航空965號班機 | 2005年2月20日 | |
在1995年12月20日,美國航空965號班機前往卡利時,管制員聯絡機組人員是否同意使用垂直導航前往卡利。機長同意但不慎地飛往飛行管理系統(FMS)指示的進場點,令他們不清楚他們所在的地點。他們的錯失令飛機撞向在布加附近一個9,000英尺高的山。只有4人生還。 機種:波音757-223 发动机:劳斯莱斯RB211-535E4B | ||||
6 | Missing Over New York | 哥倫比亞航空52號班機 | 2005年2月27日 | |
在1990年1月25日,由哥倫比亞飛往紐約的哥倫比亞航空52號班機,嘗試降落時因數次延誤令燃料嚴重不足。但風切變令機組人員在離跑道1分鐘時終止進場。他們開始重飛,但航管員不知道飛機燃料不足下要他們爬升。最終飛機燃油耗盡並在紐約附近的長島墜毀。空難造成機上73名乘客及機組員罹難,85人生還。 機種:波音707-321B 发动机:普惠JT3D-3B |
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Hanging By A Thread | 阿羅哈航空243號班機 | 2005年9月14日 | |
在1988年4月28日,阿羅哈航空243號班機由希洛飛往在夏威夷的檀香山時前端左邊附近的一大塊機艙天花板被脫離機體並將一名服務員被吸出機艙外。飛機最終安全迫降在卡富魯伊。機艙天花板被撕裂是因為機體腐蝕和金屬疲勞。 機種:波音737-297 發動機:普惠JT8D-9A | ||||
2 | Attack Over Baghdad | DHL貨機巴格達遇襲事件 | 2005年9月21日 | |
在2003年11月22日,DHL的OO-DLL在巴格達國際機場起飛不久因一個地對空飛彈擊中飛機左邊機翼造成爆炸並失去全部液壓。空中巴士A300的機組人員把飛機飛行了16分鐘後成功地使用引擎把飛機降落。這架敦豪空运貨機是有史以來第一架完全失去液壓控制卻還能安然降落的大型民航機。 发动机:通用电气CF6-50C2 | ||||
3 | Out Of Control | 日本航空123號班機 | 2005年9月28日 | |
在1985年8月12日,日本航空123號班機的垂直尾翼突然脫離,導致飛機的垂直尾翼和所有4個液壓系統毀壞。機組人員勉強把飛機飛行了32分鐘直至飛機墜毀在高天原山,除了4人生還外機上520人包括乘客和機組人員全部罹難。調查人員發現失事飛機在1978年時經歷一次不當修理是垂直尾翼脫離的主因。本宗空難是航空史上最嚴重的單一飛機空難。 機種:波音747-146SR 发动机:普惠JT9D-7AW | ||||
4 | Fight for Your Life | 聯邦快遞空运705號班機 | 2005年10月5日 | |
在1994年4月7日,一個瀕臨解僱的員工奧本卡洛威,意圖用斧頭和矛槍劫機聯邦快遞705號班機。儘管機組人員重傷仍成功地制服奧本卡洛威並安全地把飛機迫降在孟菲斯。 機種:麥道DC-10-30 發動機:通用電气CF6-50C2 | ||||
5 | Bomb On Board | 菲律賓航空434號班機 | 2005年10月12日 | |
在1994年12月11日,一個炸彈在菲律賓航空434號班機前往東京時爆炸。炸死1個乘客,並令飛機一些控制系統受損。機組人員成功地把飛機迫降在沖繩那霸機場。一個恐怖分子(優素福),在第一段飛行偷運了一個炸彈。 機種:波音747-283B 发动机:普惠JT9D-70A | ||||
6 | Mistaken Identity | 伊朗航空655號班機 (霍尔木兹惨案) | 2005年10月19日 | |
在1988年7月3日,因為兩伊戰爭文森斯號意外擊落了伊朗航空655號班機,290人罹難。儘管文森斯號有高科技的設備,但也誤認飛機為F-14雄貓式戰鬥機。 发动机:通用电气CF6-50C2 | ||||
7 | Helicopter Down | 布里斯托航空56C號班機 | 2005年10月26日 | |
在1995年1月19日,布里斯托航空56C號班機因為雷電擊中機尾螺旋槳令直升機失去控制並急速旋轉,機組人員決定在海上迫降。16個員工和機組人員被附近船隻救起。 機種:法國宇航AS332L超級美洲豹 | ||||
8 | Death and Denial | 埃及航空990號班機 | 2005年11月2日 | |
在1999年10月31日,由紐約飛往埃及開羅的埃及航空990號班機突然急速下降並在海上墜毀令217人罹難。事件的原因有不同說法,埃及當局認為是飛機的升降舵有問題導致事件,但美國當局認為是飛機的副機長埃爾巴圖迪因自殺而蓄意把飛機墜毀。 機種:波音767-366ER 發動機:普惠PW4060 | ||||
9 | Runaway Train | 聖貝納迪諾列車脱轨车祸 | 2005年11月30日 | |
在1989年5月12日,一列69卡的貨運列車在近加利福尼亞州卡洪通山的下山路段失去控制。在超過100km/h時在鄰近聖貝納迪諾的一個住宅區出軌。2個住客和2個車長在意外中罹難。一個計算失誤低估了列車的重量。之後列車在機車不足令列車停下的情況下開車。加上有數個引擎的制動系統完全失效,但車長們不知道此情況。一個多星期後(5月25日),一個地底的汽油管,在清理現場時被重形機器壓壞,之後破裂並發生大火令事件罹難人數增加2人。 註釋:此為Crash Scene Investigation的其中一集。 車種:6卡機車和69卡的貨物(貨運列車) | ||||
10 | Kid In The Cockpit | 俄羅斯航空593號班機 | 2005年11月9日 | |
在1994年3月23日,俄羅斯航空593號班機失速後墜毀令75人罹難。機長的15歲兒子坐進機長席時意外地取消了自動駕駛,令飛機突然向右轉造成失速,其後飛機再因副機長再拉高機首令飛機上升而再次失速並高速翻滚。尽管飞机最终改出,但2秒钟后就在附近撞上了一处垂直峭壁并粉碎性解体。 機種:空中巴士A310-304 發動機:通用電气CF6-80C2A8 | ||||
11 | Collision Course | MS快运“赛米娜”号海难 | 2005年11月23日 | |
在2000年9月26日,巨浪把MS Express Samina沖至偏離航道後碰到大石而破裂入水令75名乘客和5名船員遇難。渡輪以自動行駛時船員沒有監視渡輪的航道,因為他們正在看足球比賽。 註釋:此為Crash Scene Investigation的其中一集。 船種:客輪(MS Express Samina) | ||||
12 | Head On Collision | 欣頓列車相撞事故 | 2005年11月23日 | |
在1986年2月8日,一列VIA鐵路的客運列車和一列70節的貨運列車相撞,23人遇難。貨運列車的車長可能因為睡著而沒有在一段雙軌區間的停車訊號後停車。本事故以當時是近40年來加拿大最嚴重的鐵路意外。 註釋:此為Crash Scene Investigation的其中一集。 車種:VIA鐵路客運列車(FP9A和F9B機車)、118卡貨運列車(一台EMD GP38-2和兩台EMD SD40機車) | ||||
13 | Ocean Landing | 埃塞俄比亞航空961號班機 | 2005年12月7日 | |
在1996年11月23日,埃塞俄比亞航空961號班機在燃油耗盡後迫降海面。飛機機翼觸碰到水面後斷開,125人包括全部劫機者罹難,50人生還。飛機被劫機後燃料耗盡是因為劫機者不相信機師解釋飛機燃油不足夠前往劫機者計畫的目的地—澳洲。 機種:波音767-260ER 发动机:普惠JT9D-7R4E |
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Desperate Escape | 法國航空358號班機 | 2007年4月15日 | |
在2005年8月2日,法國航空358號班機在雷暴中衝出跑道並墜入跑道盡頭的深谷中。意外原因是因為飛機降落高度太高。跑道過短以及機組人員太遲開啟反推力。令人惊讶的是,空難中沒有人员傷亡。 發動機:CFM56-5C4 | ||||
2 | Falling From The Sky | 英國航空9號班機 | 2007年4月22日 | |
在1982年6月24日,英國航空9號班機在前往澳洲柏斯時遇上聖艾爾摩之火。幾分鐘後所有4具引擎熄火。在下降了高度後,機組人員成功地重新啟動引擎後安全降落雅加達。聖艾爾摩之火和引擎熄火是火山灰造成的。 機種:波音747-236B 發動機:勞斯萊斯RB211-524D4 | ||||
3 | Fire Fight | 加拿大航空797號班機 | 2007年4月29日 | |
在1983年6月2日,加拿大航空797號班機的洗手間發生大火。機組人員決定在辛辛那提迫降,但飛機在跑道上打開艙門時捲入一片閃燃,23人罹難。起火源头因受大火嚴重破壞而無法找到。 機種:麥道DC-9-32 發動機:普惠JT8D-7B | ||||
4 | Final Approach | 大韓航空801號班機 | 2007年5月6日 | |
在1997年8月6日,大韓航空801號班機的機組人員在晚上降落在關島進場時看不見跑道。他們決定重飛但墜毀在一個小山,228人罹難,只有27人生還。空難因一連串的機師失誤和關島機場的儀表着陸系統(ILS)維修而未能作出反應而引起。 機種:波音747-3B5 發動機:普惠JT9D-7R4G2 | ||||
5 | Hidden Danger | 聯合航空585號班機 全美航空427號班機 東風航空517號班機 | 2007年5月13日 | |
在1991年3月3日,聯合航空585號班機的方向舵突然失靈並在8秒內墜毀,25人罹難。在1994年9月8日,全美航空427號班機的方向舵也失靈,132人罹難。在1996年6月9日,東風航空517號班機的方向舵也失靈,但機組人員成功地取回飛機的控制並安全降落。三宗事故的原因是因為方向舵遇到強大溫差後卡住並且作出反向動作令駕駛艙內控制轉向的腳踏失靈。 機種:除全美航空427号班机为波音737-300外,其余两架飞机均为波音737-200 發動機:聯合航空585號班機:普惠JT8D-17,全美航空427號班機:CFM56-3B2,東風航空517號班機:普惠JT8D-9A | ||||
6 | Panic Over The Pacific | 中華航空006號班機 | 2007年5月20日 | |
在1985年2月19日,中華航空006號班機的4號引擎熄火。機組人員嘗試重新啟動引擎時誤將方向舵右偏,該架波音747失速並不斷翻滾。機組人員雖然最終成功重新控制並啟動引擎,但該客機因尾翼大部分解體且失去液壓失控,最終該飛機強行迫降三藩市。而事故的原因是機師過於專注失效4號引擎,加上機師誤為自動駕駛仍控制方向舵下而沒有調整方向舵下失控翻滾。 注:本集的涉事机型实际上应该是波音747SP-09,但在该集中出现的却是波音747-300 機種:波音747SP-09 發動機:普惠JT9D-7R4W | ||||
7 | Out of Sight | 墨西哥國際航空498號班機 派柏PA-28私人飞机(注册号N4891F) | 2007年5月27日 | |
在1986年8月31日,墨西哥國際航空498號班機的DC-9與派柏PA-28N4891F在喜瑞都的半空中相撞令兩機失去控制,兩機合共67人和地上15人罹難。事故的原因是兩機機長也沒有目視聯絡對方,航空管制員過於專注誤闖入終端管制區的小型飛機以及沒有先進的空中防撞系統。此空難驅使了空中防撞系統的發明。 機種:墨西哥國際航空498號班機:麥道DC-9-32,N4891F:派柏PA-28-181射手型 發動機:墨西哥國際航空498號班機:普惠JT8D-7,N4891F:萊康明O-360-A4M | ||||
8 | Fog of War | 美國空軍IFO21號班機 | 2007年6月3日 | |
在1996年4月3日,面對機上導航系統不足,過期的導航圖下在大霧中嘗試在克羅地亞杜布羅夫尼克機場降落的美國空軍IFO-21號班機偏航並墜毀在一個山上,35人包括時任美國商務部長羅納德·布朗全數罹難。 機種:波音CT-43(737-T43)(由波音737-200改成) 發動機:普惠JT8D-9A | ||||
9 | Vertigo | 閃光航空604號班機 | 2007年6月10日 | |
在2004年1月3日,閃光航空604號班機起飛不久即向右傾側並墜毀,148人罹難。事故的原因有爭議但有可能是部分機組人員出現空間迷向。 機種:波音737-3Q8 發動機:CFM56-3C1 | ||||
10 | Ghost Plane | 太陽神航空522號班機 | 2007年6月17日 | |
在2005年8月14日,空中交通管制失去對太陽神航空522號班機的聯絡。兩架希臘空軍的F-16戰隼戰鬥機成功攔截並調查此班機但機內所有人也不省人事。在數分鐘後飛機因燃油耗盡而墜毀,112人罹難。事故的原因是不正確的機艙加壓模式令機組人員和所有乘客缺氧。 機種:波音737-31S 發動機:CFM56-3C1 |
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Invisible Killer | 達美航空191號班機 | 2008年4月16日 | |
在1985年8月2日,達美航空191號班機在達拉斯-沃斯堡國際機場進場時墜毀,11名機組人員中的8名和152名乘客中的128人和地面上的1人罹難。此次事故是少數因天氣現象即微下擊暴流造成的風切變直接造成的商業客機空難。 發動機:勞斯萊斯RB211-22B | ||||
2 | Gimli Glider | 加拿大航空143號班機 (基米尼滑翔機) | 2008年5月14日 | |
在1983年7月23日,加拿大航空143號班機由蒙特利爾飛往埃德蒙顿時,在26,500英尺的高空飛行期間燃料耗盡。機組人員成功地把飛機滑翔並安全地把飛機迫降在基米尼工業機場,一個前空軍基地。事故原因是在公制與英制間轉換时的一個計算錯誤令飛機在燃料不足的情況下起飞。 機種:波音767-233 發動機:普惠JT9D-7R4D | ||||
3 | Behind Closed Doors | 美國航空96號班機 土耳其航空981號班機 | 2008年5月7日 | |
在1972年6月12日,一架只有數個月機齡的美國航空麥道DC-10,飛行96號班次由底特律前往水牛城,飛行途中貨艙門突然打開並發生爆炸性減壓。機組人員在底特律迫降,沒有人傷亡,但是貨艙門設計的缺陷並沒有修正。兩年後(1974年3月3日),土耳其航空981號班機由巴黎飛往倫敦時發生了一樣的情況,這次該DC-10的系統損壞飛機的控制令飛機墜毀在桑利斯附近的田野,346人罹難。 機種:麥道DC-10-10(兩機) 發動機:通用电气CF6-6D | ||||
4 | Fanning the Flames | 南非航空295號班機 | 2008年5月21日 | |
在1987年11月28日,南非航空295號班機在印度洋上空出現煙霧。後方的主貨艙突然發生火警,機師成功地在飛行時打開艙門清除煙霧,但飛機離奇地墜毀,全機無人生還。而造成大火的原因依然未知。 發動機:普惠JT9D-7Q | ||||
5 | Dead Weight | 中西航空5481號班機 | 2008年4月30日 | |
在2003年1月8日,中西航空快運5481號班機起飛往格林維爾後不久撞向夏洛特/道格拉斯國際機場的飛機維修庫。全機21人罹難和地上1人受傷。調查結果顯示機師使用過期的旅客重量的計算公式導致飛機超重並且配重不均,令飛機起飛後不久攻角過高,而飛機控制系統在維修時被不適當地校準,終導致機員無法控制飛機。 機種:比奇1900D 發動機:普惠PT6A-67D | ||||
6 | Southern Storm | 美國南方航空242號班機 | 2008年4月23日 | |
在1977年4月4日,南方航空242號班機從亨茨維爾前往亞特蘭大。途中因誤信氣象雷達飛入一片強烈雷雨區並被大冰雹擊中。機師因在冰雹環境下錯誤加大馬力,令DC-9-31的兩具引擎熄火而飛機決定迫降在新霍普鎮的一條公路。但飛機撞到一個加油站並發生爆炸,機上62人和地上8人罹難;其後機上和地上各1人因空難後嚴重受傷而去世。 機種:麥道DC-9-31 發動機:普惠JT8D-7A | ||||
7 | Air India: Explosive Evidence | 印度航空182號班機 | 2008年4月9日 | |
在1985年6月23日,印度航空182號班機在31000呎高空爆炸並在愛爾蘭海岸解體,329人罹難。調查人員發現空難是由錫克教分離組織的巴巴爾·哈爾薩放下的爆炸造成。 機種:波音747-237B 發動機:普惠JT9D-7J | ||||
8 | Mixed Signals | 伯根航空301號班機 | 2008年6月4日 | |
在1996年2月6日,伯根航空301號班機從聖斐利-銀港飛往法蘭克福。起飛時機長發現他的空速表(ASI)讀數不正常,但副機長的空速表讀數卻正確無誤。兩名機長被困惑並認為他們的空速表也故障。最後他們失去飛機的控制令飛機在大西洋墜毀。全數13名機組人員和176名乘客罹難。空速表故障的原因是皮氏管在飛機長時間停放在機庫時堵塞。 機種:波音757-225 發動機:勞斯萊斯RB211-535E4 | ||||
9 | Fatal Distraction | 美國東方航空401號班機 | 2008年5月28日 | |
在1972年12月29日,東方航空401號班機在邁阿密國際機場進場時,因機組人員在集中處理起落架的一個失靈燈號,而且在解決問題時意外地解除了自動駕駛系統令飛機在大沼澤墜毀。101人罹難,75人生還。 發動機:勞斯萊斯RB211-22C | ||||
10 | Phantom Strike | 戈爾航空1907號班機 | 2008年6月11日 | |
在2006年9月29日,因空管沒有把萊格賽商務機下降,導致戈爾航空1907號班機的一架波音737-800和一架還涂上原廠涂裝的全新的巴西航空工業萊格賽商務機在亞瑪遜上空相撞。萊格賽飛機於事發後25分鐘成功設法使飛機安全降落在一個空軍基地但波音737在亞馬遜墜毀。波音737上全數154人罹難。 機種:戈爾航空1907號班機:波音737-8EH;N600XL:巴西航空工業萊格賽600 發動機:戈爾航空1907號班機:CFM56-7B26;N600XL:劳斯莱斯AE3007/A1P |
注:本季是“灾难中的科学(Science of Disaster)”第一季,除了英海外航781,涉及的空难均已在第1~5季中出现过
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ripped Apart | 英國海外航空781號班機 阿羅哈航空243號班機 英國航空5390號班機 聯合航空811號班機 太陽神航空522號班機 | 2007年12月16日 | |
本集总结了因機艙失壓或爆炸性減壓造成的事故和空難。 機種:BO781和SA201:哈維蘭DH-106彗星1型 AQ243:波音737-297,BA5390:英國航太BAC-111-528FL,UA811:波音747-122,ZU522:波音737-300 | ||||
2 | Fatal Flaw | 阿拉斯加航空261號班機 日本航空123號班機 大西洋東南航空529號班機 瑞士航空111號班機 聯合航空585號班機 全美航空427號班機 東風航空517號班機 | 2007年12月16日 | |
本集总结了因機件故障及其維修疏忽引起的事故和空難。 機種:AS261:麥道MD-83,JL123:波音747SR-46,EV529:巴西航空工業EMB-120巴西利亞,SR111:麥道MD-11,UA585:波音737-291,US427:波音737-3B7,EA517:波音737-200。 | ||||
3 | Who's Flying the Plane? | 秘魯航空603號班機 中華航空006號班機 俄羅斯航空593號班機 閃光航空604號班機 越洋航空236號班機 | 2008年3月2日 | |
本集总结了因航空工程學上的漏洞導致機員失誤的事故。 機種:AP603:波音757-225,CI006:波音747SP-09,AE593:空中巴士A310-304,FL604:波音737-3Q8,AT236:空中巴士A330-243 |
# | 標題 | 出事航班(事故名称) | 首播日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | Scratching the Surface | 中華航空611號班機 | 2009年11月18日 | |
在2002年5月25日,中華航空611號班機在台北起飛20分鐘後即在台灣海峽上空解體,225人罹難。空難的成因是在飛機出廠數月時的一次機尾擦地沒有正確維修令整個機尾部分金屬疲勞並解體。 機種:波音747-209B 發動機:普惠JT9D-7AW | ||||
2 | Lockerbie Disaster | 泛美航空103號班機 (洛克比空难) | 2009年11月4日 | |
在1988年12月21日,泛美航空103號班機因利比亞恐怖分子放置的炸彈爆炸並在空中解體,碎片墜落在洛克比,機上全部259人和地上11人罹難。 機種:波音747-121 發動機:普惠JT9D-7A | ||||
3 | Blown Apart | 柏納航空394號班機 | 2009年11月25日 | |
在1989年9月8日,柏納航空394號班機在北海墜毀,55人罹難。調查人員發現飛機的尾翼金屬螺栓質素極為差劣加上機尾的輔助動力裝置在飛行中運轉,令飛機飛行時尾翼發生共振振動而解體。 機種:康維爾580 發動機:艾利逊501-D13D | ||||
4 | Sight Unseen | 沙特阿拉伯航空763號班機 哈薩克斯坦航空1907號班機 (恰尔基达德里撞机事件) | ||
在1996年11月12日,沙特阿拉伯航空763號班機和哈薩克斯坦航空1907號班機在空中相撞,349人罹難。成因是哈薩克斯坦航空的飛機沒有依照航管員指示的高度飛行。本宗空難是史上最嚴重的空中相撞。 機種:沙特阿拉伯航空763號:波音747-168B;哈薩克斯坦航空1907號:伊留申Il-76 發動機:沙特阿拉伯航空763號:劳斯莱斯RB211-524C2;哈薩克斯坦航空1907號:索洛维约夫D30KP | ||||
5 | Operation Babylift | 婴儿空运行动空难 | 2009年11月4日 | |
在1975年4月4日,一架洛歇C-5A銀河在飛行嬰兒空運行動首航時在後方的貨艙門爆開後發生爆炸性減壓並在緊急降落新山一機場時墜毀。機上153人罹難,175生還。調查人員發現部分後方的貨艙門零件在事前被移除並未沒有正確重新放置。 機種:洛歇C-5A銀河 發動機:通用电气TF39-1 | ||||
6 | Falling Fast | 突尼西亞國際航空1153號班機 | ||
