Rubint Réka (Kazincbarcika, 1978. június 28. –) magyar személyi edző, különböző fitneszkiadványok, edzésprogramok szerzője. 2017-ben a Forbes őt választotta a 10. legbefolyásosabb magyar nőnek a médiában. Óvodába Pusztamonostorra járt. Általános iskolai tanulmányait ..
James Stuart Jones, KBE (born 18 August 1948) is a retired Church of England bishop. He was the Bishop of Liverpool between 1998 and 2013. Jones is the son of Major Stuart Jones and Helen Jones. He was educated at the Duke of York's Royal Military School, ..
Viktória királynő (angolul: Queen Victoria of the United Kingdom, teljes nevén Alexandrina Victoria, tehát Alexandrina Viktória; London, 1819. május 24. – London, 1901. január 22.) Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője 1837. június 20-ától, ..
Associated British Foods plc (ABF) is a British multinational food processing and retailing company whose headquarters are in London. Its ingredients division is the world's second-largest producer of both sugar and baker's yeast and a major producer of other ..
A chicken can be hypnotized, or put into a trance, by holding its head down against the ground, and drawing a line along the ground with a stick or a finger, starting at the beak and extending straight outward in front of the chicken. If the chicken is hypnotized ..
Trine Dyveke Sternberg Tviberg (born 6 December 1969) is a former Norwegian football player who played for the Norway women's national football team. She played on the Norwegian team that won silver medals at the 1991 FIFA Women's World Cup in China.
本條目列出於2019年推出的日本動畫,包括電視動畫、OVA、劇場版及動畫電影,電視動畫分為1月(冬季)、4月(春季)、7月(夏季)和10月(秋季)。 註釋: 註釋: 註釋: 註釋: 註釋:
Depleted uranium (DU; also referred to in the past as Q-metal, depletalloy or D-38) is uranium with a lower content of the fissile isotope U-235 than natural uranium. Natural uranium contains about 0.72% U-235, while the DU used by the U.S. Department of Defense ..
Nitto Denko Corporation (日東電工株式会社, Nittō Denkō Kabushiki-gaisha) is a Japanese company that produces tapes, vinyl, LCDs, insulation, and several other products. It was founded in Osaki, Tokyo in 1918 to produce electrical insulation and it survived World War ..
James Dewitt Yancey (February 7, 1974 – February 10, 2006), better known by the stage names J Dilla and Jay Dee, was an American record producer and rapper who emerged in the mid-1990s underground hip hop scene in Detroit, Michigan, as one third of the acclaimed ..
本条目或章节有關連載中或未完結的作品。 |
本条目或章节介绍正在播出的電視節目,其内容或会隨節目播出而增刪變更。 |
刀劍神域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | VRMMORPG、賽博朋克、戰鬥、奇幻、後宮型作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕小說 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 川原礫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插圖 | abec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文庫 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發表期間 | 網路版正篇:2002年11月-2008年7月[1] 網路版外傳:連載中 文庫版:2009年4月10日-連載中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冊數 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動漫主題-電子遊戲主題-ACG專題-模板說明 |
《刀劍神域》(日语:,英语:)是川原礫著作、abec繪製插畫的日本輕小說作品,由電擊文庫於2009年4月出版發行。中文正體版由台灣角川發行,譯者為周庭旭(2卷為林星宇),中文簡體版則是天聞角川發行,1-9卷採用臺譯,10起譯者為幽遠。截至2016年8月在日本發行總數超過1250萬本,全世界發行1900萬本[3]。2017年4月,全世界發行量突破2000萬本,第一卷的發行量突破100萬本。
2011年10月宣佈將由A-1 Pictures改編成動畫及遊戲的消息,於2012年7月起放映第一期电视動畫,並在隨後放映特別編動畫時宣佈啟動第二期电视動畫項目,其後自2014年7月起放映。[4]2015年10月4日宣布製作動畫劇場版《刀劍神域劇場版 -序列爭戰-》[5],已於2017年2月18日於日本上映,臺灣則在2017年2月24日上映。2017年3月5日台灣代理木棉花宣布,動畫劇場版《刀劍神域 -序列爭戰-》4Dx版本於2017年3月16日上映。2017年10月宣佈第三期電視動畫製作[6],於2018年10月6日開始播放。
2014年底起電擊文庫開始出版時雨澤惠一所撰的系列外傳《Sword Art Online刀劍神域外傳 Gun Gale Online》,中文正體版由台灣角川發行。2017年10月宣佈電視動畫製作[7],於2018年4月開始播放。
原本是川原礫為了參加2002年電擊遊戲小說大獎而寫的長篇小說,但由於文章過長而無法參加,後改為在網路上以「」名義連載。連載時間是2002年11月~2008年7月,2004年開始受到大量關注,2005年開始連載最長的故事「Alicization篇」。在為了轉換心情而寫的《加速世界》獲得第15回電擊小說大獎大賞後,讀過本作的責任編輯就提議將本作在電擊文庫正式出版[註 1]。文庫版本是將網路版本的內容加以潤色或重寫而成。[註 2]在決定出版後,作者將網站上本系列已連載結束的章節刪除,並在網站上發佈「通知」[8],將出版經過告知讀者。
標題的「Sword Art Online()」(中譯:刀劍神域)是作品中登場的網路遊戲。作品名和遊戲名都同樣被簡稱為「SAO」。作者表示這部分有受自己玩的網路創世紀天堂和仙境傳說影響。
電擊文庫MAGAZINE從2010年9月號(Vol.15)開始連載中村貯子作畫的漫畫版和南十字星作畫的搞笑四格漫畫《小刀劍神域》(日語:)。
在2011年10月發表將製作動畫版與遊戲版,動畫版製作由A-1 Pictures擔當,於2012年7月開始播放,对应原作的SAO篇和ALO篇。與原作不同,動畫版SAO篇以發生的時間順序將原作的各短篇插入本篇中演出。
由於SAO篇的第一篇(即第一卷的内容)創作時間較早,系列創作時間跨度大,導致部分章節前後冲突(其中以和人與的關系為主)。作者於2011年開始重新撰寫艾恩葛朗特篇攻略戰的故事,借用在當初創作SAO篇後所接觸過的網絡遊戲經歷,修改Sword Art Online的遊戲系統並把遊戲系統變得更現代化,對第一卷之後出現的SAO前期情節重新整合,命名為「」(),簡稱“SAOP”,是為原艾恩格朗特篇的「進化型」[9],並於2012年將一、二層內容集結,出版了第一卷。但其中部分故事情節與原篇第一卷、第二卷及第八卷形成了矛盾[10]。
本作的世界,設定在全感覺連線(完全潛行)剛開始普及化的近未來(作中年份為2022年)。前後共出現了兩種完全潛行技術。
卷数 | 日文标题 | 发售日期 | ISBN | 對應Web版章節 | 封面人物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009年4月10日 | ISBN 978-4-04-867760-8 | 第1篇 | 桐人、亞絲娜 | |
2 | 2009年8月10日 | ISBN 978-4-04-867935-0 | 短篇集:
|
桐人、西莉卡 | |
3 | 2009年12月10日 | ISBN 978-4-04-868193-3 | 第2篇 序章、第1章~第3章 | 桐人、莉法 | |
4 | 2010年4月10日 | ISBN 978-4-04-868452-1 | 第2篇 第3章、第4章、終章 | 桐人、亞絲娜 | |
5 | 2010年8月10日 | ISBN 978-4-04-868763-8 | 第3篇 序章、第1章~第4章 | 桐人 | |
6 | 2010年12月10日 | ISBN 978-4-04-870132-7 | 第3篇 第5章、終章 | 桐人、詩乃 | |
7 | 2011年4月10日 | ISBN 978-4-04-870431-1 | 外傳:
|
桐人、亞絲娜、有紀 | |
8 | 2011年8月10日 | ISBN 978-4-04-870733-6 | 短篇集:
|
桐人、希茲克利夫 | |
9 | 2012年2月10日 | ISBN 978-4-04-886271-4 | 第4篇 第1章~第3章 | 桐人、尤吉歐 | |
10 | 2012年7月10日 | ISBN 978-4-04-886697-2 | 第4篇 第4章、第5章 | 桐人、索爾緹莉娜 | |
11 | 2012年12月10日 | ISBN 978-4-04-891157-3 | 第4篇 第5章、第6章 | 桐人、緹潔、羅妮耶 | |
12 | 2013年4月10日 | ISBN 978-4-04-891529-8 | 第4篇 第6章 | 桐人、費賽爾、里涅爾 | |
13 | 2013年8月10日 | ISBN 978-4-04-891757-5 | 第4篇 第6章 | 桐人、愛麗絲 | |
14 | 2014年4月10日 | ISBN 978-4-04-866505-6 | 第4篇 第7章 | 桐人、尤吉歐 | |
15 | 2014年8月9日 | ISBN 978-4-04-866775-3 | 第4篇 第7章、轉章II、第8章 | 桐人、愛麗絲 | |
16 | 2015年8月8日 | ISBN 978-4-04-865307-7 | 第4篇 第8章 | 桐人、亞絲娜 | |
17 | 2016年4月9日 | ISBN 978-4-04-865883-6 | 第4篇 第8章 | 桐人、詩乃、莉法 | |
18 | 2016年8月10日 | ISBN 978-4-04-892250-0 | 第4篇 第8章 | 桐人、亞絲娜、加百列 | |
19 | 2017年2月10日 | ISBN 978-4-04-892668-3 | 第4篇 外傳1:
|
桐人、羅妮耶、月驅 | |
20 | 2017年9月8日 | ISBN 978-4-04-893283-7 | 第4篇 外傳2:
|
桐人、緹潔、羅妮耶、亞絲娜 | |
21 | 2018年12月7日 | ISBN 978-4-04-912211-4 | 桐人、亞絲娜、愛麗絲 | ||
(SAOP) | |||||
1 | 2012年10月10日 | ISBN 978-4-04-886977-5 | 重寫[10]第一部(SAO篇)第一、二层
|
桐人、亞絲娜 | |
2 | 2013年12月10日 | ISBN 978-4-04-866163-8 | 黑白的协奏曲()
第一部(SAO篇無敘述)第三層 |
桐人、基兹梅尔 | |
3 | 2014年12月10日 | ISBN 978-4-04-869096-6 | 泡影的船歌()
第一部(SAO篇無敘述)第四層 |
桐人、亞絲娜 | |
4 | 2015年12月10日 | ISBN 978-4-04-865566-8 | 陰沉薄暮的詼諧曲()
第一部(SAO篇無敘述)第五層 |
桐人、亞絲娜、亞魯戈 | |
5 | 2018年2月10日 | ISBN 978-4-04-893613-2 |
第一部(SAO篇無敘述)第六層 |
桐人、亞絲娜 | |
6 | 2018年5月10日 | ISBN 978-4-04-893797-9 | 桐人、基兹梅爾、??? | ||
1 | 2016年11月10日 | ISBN 978-4-04-892487-0 | 渡瀨草一郎創作、川原礫監修的衍生作品小說。 | 那由他、克雷威爾 | |
2 | 2018年1月10日 | ISBN 978-4-04-893594-4 | 那由他、曆 | ||
3 | 2018年8月10日 | ISBN 978-4-04-893971-3 | 那由他、曆 | ||
1 | 2017年3月4日~配布 | 川原礫所寫、劇場上映第3週来場者發送的特典小說。 | Eiji、YUNA |
卷数 | 中文版書名 | 出版資訊 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||
ISBN | 发售日期 | ISBN | 发售日期 | |||
1 | Sword Art Online刀劍神域 1 艾恩葛朗特 |
刀剑神域1 艾恩葛朗特 | ISBN 978-986-237-399-6 | 2009年12月26日 | ISBN 978-7-5356-4626-2 | 2011年8月5日 |
2 | Sword Art Online刀劍神域 2 艾恩葛朗特 |
刀剑神域2 艾恩葛朗特 | ISBN 978-986-237-586-0 | 2010年4月28日 | ISBN 978-7-5356-4757-3 | 2011年10月20日 |
3 | Sword Art Online刀劍神域 3 妖精之舞 |
刀剑神域3 妖精之舞 | ISBN 978-986-237-824-3 | 2010年9月8日 | ISBN 978-7-5356-4851-8 | 2011年12月5日 |
4 | Sword Art Online刀劍神域 4 妖精之舞 |
刀剑神域4 妖精之舞 | ISBN 978-986-237-916-5 | 2010年11月26日 | ISBN 978-7-5356-5080-1 | 2012年2月5日 |
5 | Sword Art Online刀劍神域 5 幽靈子彈 |
刀剑神域5 幽灵子弹 | ISBN 978-986-287-021-1 | 2011年1月28日 | ISBN 978-7-5356-5289-8 | 2012年5月5日 |
6 | Sword Art Online刀劍神域 6 幽靈子彈 |
刀剑神域6 幽灵子弹 | ISBN 978-986-287-154-6 | 2011年5月20日 | ISBN 978-7-5356-5413-7 | 2012年7月5日 |
7 | Sword Art Online刀劍神域 7 聖母聖詠 |
刀剑神域7 圣母圣咏 | ISBN 978-986-287-405-9 | 2011年11月2日 | ISBN 978-7-5356-5517-2 | 2012年8月20日 |
8 | Sword Art Online刀劍神域 8 Early and Late |
刀剑神域8 Early and Late | ISBN 978-986-287-549-0 | 2012年2月1日 | ISBN 978-7-5356-5584-4 | 2012年9月5日 |
9 | Sword Art Online 刀劍神域 9 Alicization Beginning |
刀剑神域9 Alicization Beginning | ISBN 978-986-287-820-0 | 2012年8月9日 | ISBN 978-7-5356-5651-3 | 2012年10月20日 |
10 | Sword Art Online刀劍神域 10 Alicization Running |
刀剑神域10 Alicization Running | ISBN 978-986-325-155-2 | 2013年2月14日 | ISBN 978-7-5356-6008-4 | 2013年2月25日 |
11 | Sword Art Online刀劍神域 11 Alicization turning |
刀剑神域11 Alicization Turning | ISBN 978-986-325-535-2 | 2013年8月16日 | ISBN 978-7-5356-6280-4 | 2013年7月11日 CCG首发[14][15]
2013年7月20日 |
12 | Sword Art Online 刀劍神域 12 Alicization rising |
刀剑神域12 Alicization Rising | ISBN 978-986-325-785-1 | 2014年2月4日 | ISBN 978-7-5356-6680-2 | 2013年12月20日 |
13 | Sword Art Online 刀劍神域 13 Alicization dividing |
刀剑神域13 Alicization Dividing | ISBN 978-986-325-897-1 | 2014年4月19日 | ISBN 978-7-5340-3902-7 | 2014年7月15日 |
14 | Sword Art Online 刀劍神域 14 Alicization uniting |
刀剑神域14 Alicization Uniting | ISBN 978-986-366-179-5 | 2014年11月6日 | ISBN 978-7-5340-4011-5 | 2014年10月5日 |
15 | Sword Art Online 刀劍神域 15 Alicization invading |
刀劍神域15 Alicization Invading | ISBN 978-986-366-461-1 | 2015年4月17日 | ISBN 978-7-5340-4282-9 | 2015年4月5日 |
16 | Sword Art Online 刀劍神域 16 Alicization exploding |
刀劍神域16 Alicization exploding | EAN 4712961070409(限定版) ISBN 978-986-366-911-1(普通版) |
2016年2月4日(限定版) 2016年2月10日(普通版) |
ISBN 978-7-5340-4810-4 | 2016年3月5日 |
17 | Sword Art Online 刀劍神域 17 Alicization Awakening |
刀劍神域17 Alicization Awakening | ISBN 978-986-473-418-4 | 2016年12月16日大大感謝祭300本首發 2016年12月19日 |
ISBN 978-7-5340-5257-6 | 2016年10月5日 |
18 | Sword Art Online 刀劍神域 18 Alicization Lasting |
刀劍神域18 Alicization Lasting | ISBN 978-986-473-610-2 | 2017年4月13日(限定版) 2017年4月27日(普通版) |
ISBN 978-7-5340-5726-7 | 2017年4月20日 |
19 | Sword Art Online 刀劍神域 19 Moon Cradle |
刀劍神域19 Moon Cradle | ISBN 978-957-564-006-4 | 2018年2月7日 | ISBN 978-7-5340-5933-9 | 2017年7月5日 |
20 | Sword Art Online 刀劍神域 20 Moon Cradle |
刀劍神域20 Moon Cradle | ISBN 978-957-564-290-7 | 2018年8月16日(限定版) 2018年8月27日(普通版) |
ISBN 978-7-5340-6743-3 | 2018年5月20日 |
(SAOP) | ||||||
1 | Sword Art Online刀劍神域Progressive[16] | 刀剑神域 进击篇1 | ISBN 978-986-366-044-6 | 2014年8月7日 | ISBN 978-7-5356-6646-8 | 2013年11月25日 |
2 | Sword Art Online刀劍神域Progressive (2) | 刀剑神域 进击篇2 | ISBN 978-986-366-307-2 | 2015年2月10日(限定版,2月8日 C3HK首發) 2015年2月26日(普通版) |
ISBN 978-7-5340-3977-5 | 2014年8月20日 |
3 | Sword Art Online刀劍神域Progressive (3) | 刀剑神域 进击篇3 | ISBN 978-986-366-604-2 | 2015年8月6日 | ISBN 978-7-5340-4363-5 | 2015年6月20日 |
4 | Sword Art Online刀劍神域Progressive (4) | 刀剑神域 进击篇4 | ISBN 978-986-473-293-7 | 2016年9月14日(限定版) 2016年9月27日(普通版) |
ISBN 978-7-5340-4914-9 | 2016年5月20日 |
5 | Sword Art Online刀劍神域Progressive (5) | 刀剑神域 进击篇5 | ISBN 978-957-564-619-6 | 2018年12月12日 | ISBN 978-7-5142-2457-3 | 2018年11月20日(吞彩图版) |
1 | Sword Art Online刀劍神域外傳: Clover's regret | ISBN 978-986-473-919-6 | 2017年10月6日 | |||
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2012年9月27日 | ISBN 978-4-04-886906-5 |
2 | 2012年9月27日 | ISBN 978-4-04-886907-2 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2012年9月27日 | ISBN 978-4-04-886905-8 | 2014年2月14日 | ISBN 978-986-325-810-0 |
2 | 2014年8月26日 | ISBN 978-4-04-886925-2 | 2015年4月15日 | ISBN 978-986-366-436-9 |
3 | 2016年9月27日 | ISBN 978-4-04-892397-2 | 2017年9月6日 | ISBN 978-986-473-884-7 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2012年10月27日 | ISBN 978-4-04-886976-8 | 2014年4月25日 | ISBN 978-986-325-923-7 |
2 | 2013年8月27日 | ISBN 978-4-04-891911-1 | 2014年9月18日 | ISBN 978-986-366-140-5 |
3 | 2014年6月27日 | ISBN 978-4-04-866685-5 | 2015年4月15日 | ISBN 978-986-366-452-9 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2014年7月9日 | ISBN 978-4-04-886686-2 | 2015年5月16日 | ISBN 978-986-366-493-2 |
2 | 2015年4月10日 | ISBN 978-4-04-865089-2 | 2015年11月18日 | ISBN 978-986-366-827-5 |
3 | 2016年5月10日 | ISBN 978-4-04-892104-6 | 2017年7月6日 | ISBN 978-986-473-821-2 |
4 | 2017年2月10日 | ISBN 978-4-04-892688-1 | 2018年3月19日 | ISBN 978-957-564-106-1 |
5 | 2018年2月10日 | ISBN 978-4-04-893650-7 | 2018年12月17日 | ISBN 978-957-564-656-1 |
6 | 2019年2月9日 | ISBN 978-4-04-912387-6 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2014年2月8日 | ISBN 978-4-04-866061-7(特裝版) | 2015年6月12日 | ISBN 978-986-366-521-2 |
2014年2月27日 | ISBN 978-4-04-866011-2(通常版) | |||
2 | 2014年7月9日 | ISBN 978-4-04-866705-0 | 2015年8月13日 | ISBN 978-986-366-681-3 |
3 | 2014年12月10日 | ISBN 978-4-04-869085-0 | 2015年12月9日 | ISBN 978-986-366-884-8 |
4 | 2015年8月10日 | ISBN 978-4-04-865304-6 | 2016年10月13日 | ISBN 978-986-473-341-5 |
5 | 2016年7月9日 | ISBN 978-4-04-892222-7 | 2017年11月8日 | ISBN 978-986-473-964-6 |
6 | 2017年6月9日 | ISBN 978-4-04-892922-6 | 2018年8月9日 | ISBN 978-957-564-366-9 |
7 | 2018年5月10日 | ISBN 978-4-04-893852-5 | 2019年4月 | ISBN 978-957-564-871-8 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2012年10月27日 | ISBN 978-4-04-891108-5 |
2 | 2013年2月27日 | ISBN 978-4-04-891445-1 |
3 | 2013年8月27日 | ISBN 978-4-04-891834-3 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2013年5月27日 | ISBN 978-4-04-891574-8 |
2 | 2014年5月27日 | ISBN 978-4-04-866489-9 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2014年9月10日 | ISBN 978-4-04-866926-9 | 2015年7月23日 | ISBN 978-986-366-642-4 |
2 | 2015年9月10日 | ISBN 978-4-04-865315-2 | 2016年8月8日 | ISBN 978-986-473-267-8 |
3 | 2016年9月10日 | ISBN 978-4-04-892435-1 | 2018年2月7日 | ISBN 978-957-564-051-4 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2014年12月10日 | ISBN 978-4-04-869156-7 | 2015年10月14日 | ISBN 978-986-366-781-0 |
2 | 2015年8月10日 | ISBN 978-4-04-865316-9 | 2016年5月19日 | ISBN 978-986-473-114-5 |
3 | 2016年6月9日 | ISBN 978-4-04-892109-1 | 2017年4月19日 | ISBN 978-986-473-616-4 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2015年8月10日 | ISBN 978-4-04-865-303-9 | 2017年6月15日 | ISBN 978-986-473-754-3 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2017年10月7日 | ISBN 978-4-04-893481-7 | 2018年9月27日 | ISBN 978-957-564-447-5 |
2 | 2018年10月10日 | ISBN 978-4-04-912095-0 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2017年3月10日 | ISBN 978-4-04-892723-9 | 2018年12月5日 | ISBN 978-957-564-635-6 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2017年3月27日 | ISBN 978-4-04-892772-7 | 2018年11月12日 | ISBN 978-957-564-555-7 |
2 | 2017年9月27日 | ISBN 978-4-04-893361-2 | ||
3 | 2018年3月27日 | ISBN 978-4-04-893717-7 | ||
4 | 2018年9月25日 | ISBN 978-4-04-893821-1 | ||
5 | 2019年3月23日 | ISBN 978-4-04-912308-1 |
卷數 | ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2017年4月27日 | ISBN 978-4-04-892650-8 | 2018年11月5日 | ISBN 978-957-564-554-0 |
2 | 2018年1月27日 | ISBN 978-4-04-893371-1 | ||
3 | 2018年10月26日 | ISBN 978-4-04-893822-8 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2017年6月9日 | ISBN 978-4-04-892926-4 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2017年10月7日 | ISBN 978-4-04-893382-7 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2018年3月10日 | ISBN 978-4-04-893773-3 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2018年8月9日 | ISBN 978-4-04-893985-0 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2018年12月10日 | ISBN 978-4-04-912230-5 |
卷數 | ![]() | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2019年2月9日 | ISBN 978-4-04-912348-7 |
