Richard Milhous Nixon (January 9, 1913 – April 22, 1994) was the 37th president of the United States from 1969 until 1974 and the only president to resign from the position. He had previously served as the 36th vice president of the United States from 1953 ..
الألماس متآصل للكربون ذو تركيب بلوري تكعيبي ويتخذ أشكال مضاعفة لذلك البناء التكعيبي ذو الثمانية أوجه وبخاصة الاثني عشر وجه، وتحدث طفرات في تكوينه أحيانا فيبدو كروي الشكل إلا أن العوامل الخارجية تساعد على ذلك التشكيل. يتكون من عنصر الكربون (فقط) تحت الضغط والحرارة ..
سلطنة آل راشد أو إمارة بني قحطان كانت سلطنة صغيرة في تريم أسسها قحطان بن العوم الحميري عام 400 هـ. ونشأتها كانت في فترة حكم الصليحيين لليمن آنذاك. وآل راشد هؤلاء هم أبناء عمومة لبني الدغار الهزيليين سلاطين شبام. وهي إحدى ثلاث دويلات أتت في حضرموت على أنقاض ..
The Internet in Brazil was launched in 1988. In 2011 Brazil ranked fifth in the world with nearly 89 million Internet users, 45% of the population. In 2010 Brazil ranked 9th in the world with 13,266,310 fixed broadband subscriptions, 6.8 per 100 residents. ..
حمار الحمار هو حيوان من جنس الحصان، وهو حيوان أليف، ويوجد نوع يعيش بصورة برية في وديان و صحاري أفريقيا وآسيا وبراريها ويسمى بالحمار الوحشي. الحمار من الفصيلة الخيلية، رتبة فردية الحافر، من شعيبة الثديات، من شعبة الحبليات التابعة للمملكة الحيوانية من الكائنات ..
InChI=1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1 YKey:WKJGTOYAEQDNIA-IOOZKYRYSA-N سيفاكلور دواء ينتمي سيفالوسبورينات الجيل الثاني. وهو مضاد حيوي ..
Kartik Aaryan (born Kartik Tiwari on 22 November 1990) is an Indian actor who appears in Hindi films. Born and raised in Gwalior, he relocated to Navi Mumbai to pursue an engineering degree in biotechnology. He simultaneously dabbled in modelling and made ..
النفاخ الرئوي (بالإنجليزية: Emphysema)، هي حالة مرضية تصيب الرئة وتؤدي إلى قصر في النفس وصعوبة في ممارسة النشاطات. وينتج ذلك بسبب دمار الجيوب الهوائية والممرات الصغيرة ضمن الرئة مما يجعل الزفير أمرا صعبا. هذه الإصابة تحدث خلال فترة طويلة الأجل، وبشكل تدريجي ..
金東希 (韓語:,1999年6月13日-),韓國男演員,曾譯為「金東熙」。原為JYP娛樂旗下演員練習生,因戲劇處女作《A-TEEN》表現亮麗而簽訂正式演員契約。 出生在慶尚北道安東市,血型AB型,最愛的顏色是藍色,喜歡披薩,能獨自吃完一整盤,對海鮮跟芒果過敏。家中獨子,目前未與家人同住,所以常打電話給父母以免他們擔心。 因為喜愛音樂與電影,閒暇時常去唱卡拉OK或看電影,國中時曾是樂團成員,嚮往成為歌手而就讀藝高,並在高中時成為JYP娛樂旗下的練習生。同時也孕育了演員的夢想。 在還未累積許多演出經驗下通過熱門網路劇《A-TEEN》選角並以此劇出道,隨後演出高收視率電視劇《Sky ..
Mandaveli is a neighbourhood in Chennai, India. It is also termed usually as Mandavelipakkam which in the Tamil language "Mandhai" is 'herd of cattle' and "Veli" is 'grassland'. Mandaveli is located close to the famous locality of Mylapore. It is bordered ..
傅恒 | ||
---|---|---|
![]() 傅恒像 | ||
大清太保保和殿大学士 | ||
爵位 | 一等忠勇公 赠郡王衔 | |
族裔 | 满洲 | |
旗籍 | 镶黄旗 | |
字號 | 春和 | |
諡號 | 文忠 | |
出生 | 康熙五十九年 (1720年) 京师顺天府 | |
逝世 | 乾隆三十五年 (1770年) 京师顺天府 | |
配偶 | 葉赫那拉氏 | |
親屬 | (先祖)旺吉努、(曾祖)哈什屯 (祖父)米思翰、(父)李荣保 (妻)那拉氏、(姐)孝贤纯皇后、薩喇善之妻 (兄) 廣成、傅清 (子)福灵安、福隆安、福康安、福长安 (女)成哲亲王永瑆嫡福晋、睿恭親王淳穎嫡福晉 | |
著作 | ||
![]() |
本页面包含满文字母,部分及浏览器需要特殊字母与符号才能正確显示为滿文字母,否则可能出现未成連寫體的字母或其他符號。 |
傅恒(满语:,转写:fuheng;1720年-1770年),一作富恒[1],字春和,富察氏,孝賢純皇后之弟,满洲镶黄旗人。清朝政治人物、軍事人物,官至軍機大臣、大學士。諡文忠。
傅恒歷任侍卫、总管内务府大臣、户部尚书、軍機大臣、保和殿大学士等职,授一等忠勇公,歷加太子太保、太保。乾隆十三年(1748年),督师指挥大金川之战。乾隆三十四年,傅恒以经略征缅甸,三路出师,清兵因不適應當地瘴癘之疾,死伤惨重。阿里衮病亡,傅恒本人也病倒。三月,回京,七月即病逝。乾隆帝親至其府宅祭奠,赐謚“文忠”。子福康安,封嘉勇郡王。
傅恆出身於名門,其先祖旺吉努在努爾哈赤起兵時,便率族人歸附。曾祖父哈什屯在太宗與世祖兩朝位列議政大臣[2],躋入當時清朝最高決策中樞。祖父米思翰受知於康熙皇帝,並被擢為戶部尚書,位列議政大臣,他堅定支持康熙皇帝議主撤藩,對康熙朝恢復和發展社會生產、平定三藩之亂都起了積極作用,聖祖時加讚譽。傅恆的伯父馬斯喀、馬齊和馬武都是康、雍兩朝非常顯赫的人物。傅恆的父親李榮保,官至察哈爾總管[3]。傅恆的姐姐即孝贤纯皇后[4]。
傅恒于乾隆五年(1740年)任蓝翎侍卫,不久升任头等侍卫。乾隆七年任御前侍卫、总管内务府大臣,管理圆明园事务[5]。乾隆八年出任户部右侍郎[6],不久担任山西巡抚。乾隆十一年,担任军机大臣、户部右侍郎、内大臣,不久后转任户部左侍郎[7]。乾隆十二年,升任户部尚书[8],兼任銮仪卫掌卫大臣、议政大臣、殿试读卷官、会典馆副总裁、正总裁[9]。乾隆十三年(1748年)三月,孝贤纯皇后跟从乾隆帝南巡,返回至德州时驾崩。傅恒扈从随行,办理丧葬事务。四月,乾隆帝嘉奖其勤奋并恪尽职守,加太子太保。当时,首席军机大臣讷亲率军进攻大小金川,乾隆帝解除阿克敦协办大学士职务授给傅恒,並让他兼管吏部[10]。
当时,讷亲主持进攻金川,劳师无功。九月,乾隆帝另遣傅恒暂管川陕总督,经略军务,旋即授保和殿大学士[9]。以户部库房及诸行省银四百万充军饷,又出纳内帑十万筹备犒赏。十一月,傅恒启行,乾隆帝赐宴重华宫,亲至堂子行告祭典礼,并命皇子及大学士来保等送至良乡[11]。随后,乾隆帝以傅恒行军迅速,纪律严明,命议叙,部议加太子太傅,特命加太保[9]。傅恒固辞,乾隆帝不同意[12]。
先前,小金川土舍良尔吉诈降充当莎罗奔的间谍。张广泗听从王秋之言,让他带领少数民族军队,清军一有举动,金川军立即得知。傅恒途中上疏请求诛杀良尔吉等人,将到达军队时,派副将马良柱招良尔吉前来迎接,到邦噶山,宣示他的罪行并诛杀了他。乾隆帝赞扬傅恒英明果断,命令再次给双眼孔雀翎,不允许推辞[13]。十二月,傅恒到达卡撒,将军营移动到昔日堡垒之前,令总兵冶大雄监视金川军营垒。乾隆十四年(1749年)正月,傅恒上疏分析先前战败原因,主张分道进攻[14]。
乾隆帝认为金川并非大敌,至此听说其地形险要难以攻下,于是以孝圣宪皇后之谕命令班师,而傅恒正督率总兵哈攀龙、哈尚德等攻下数座碉堡。乾隆帝以金川水土险恶,赐给傅恒人参三斤,屡次下诏召傅恒返回。又以孝圣宪皇后之谕封傅恒为一等忠勇公,赐给宝石顶、四团龙补服[9]。傅恒上奏坚决反对撤兵,并力辞封赏,乾隆帝不同意[15]。此时,傅恒及提督岳锺琪决策深入,莎罗奔派头人乞降,傅恒命令莎罗奔自缚前来军营投降。莎罗奔又派绰斯甲等拜访岳锺琪请求免死,岳锺琪亲自进入勒乌围,携莎罗奔及其子郎卡前往军营。傅恒于是接受莎罗奔父子投降[16]。莎罗奔献佛像一座、白金万两,傅恒退回其金,莎罗奔请求用金子为傅恒建祠[17]。次日,傅恒率军返回。乾隆帝用鼓励的诏书嘉奖,按照扬古利的旧例,赐豹尾枪二杆、亲军二名。三月,军队到达京师,乾隆帝命皇长子永璜及裕亲王广禄等到郊外迎接。不久后,乾隆帝还为富察氏建立宗祠,并为傅恒建造府第于东安门内[18]。
乾隆十九年(1754年),准噶尔内乱,乾隆帝打算对其用兵,询问群臣意见,只有傅恒支持。乾隆二十年(1755年),清军攻占伊犁,俘获达瓦齐,乾隆帝下诏再次封傅恒为一等公。傅恒上书坚辞直到流泪,乾隆帝于是批准。不久,乾隆帝将百名功臣画像陈列于紫光阁,傅恒荣居首位[19]。乾隆二十一年(1756年),将军策楞追捕阿睦尔撒纳,乾隆帝命傅恒外出指挥军队,前往額林哈畢爾噶,召集蒙古諸台吉整饬軍事。傅恒出发后,策楞疏报到达,称已率兵深入,乾隆帝于是傅恒召回[20]。
乾隆三十三年(1768年),将军明瑞进攻缅甸失败。二月,乾隆帝任命傅恒为经略,阿里袞、阿桂任副將軍、舒赫德任參贊大臣,进攻缅甸[21]。次年二月,傅恒率军出发,三月入云南。四月抵达边城腾越。到达边境后,傅恒发现翁古山有许多参天大树,其中昼楠、夜槐两种树木是造船的上等材料;附近野牛坝凉爽无瘴,利于造船。他一边命傅显率清军三千、湖广工匠四百六十余人秘密赶造战船,一边制定水陆并进、直捣缅甸都城阿瓦的军事计划。乾隆帝给予充分肯定[22]。
乾隆三十四年(1769年)七月,傅恒兵发腾越,对缅发动突袭,初战告捷[23]。九月,野牛坝战船造成,清军水陆并进,击溃缅甸水军。十月,攻克前被缅军攻占的军事重镇新街。十一月,进攻老官屯。老官屯是由北往南水陆交通咽,易守难攻,缅军设立木寨、水寨,据险坚抗,清军未能攻克。且这一带烟雾缭绕,湿度很大,水土恶劣,清军特别是久居北方的满洲兵身体很不适应,官兵染上瘴疠之疾纷纷病倒[24]。清军原有水陆军三万一千余人,死亡过半,遭受重创。傅显、总兵吴士胜、副将军阿里衮、副都统永瑞、提督五福、叶相德等将领均因病逝世。主帅傅恒也染上恶疾,一病不起。乾隆帝获悉,颁谕令命阿桂主持军事,傅恒立即班师回京[25]。适逢缅甸国王、缅军主帅慑于清军兵威,也有罢兵乞和之意。乾隆帝借机同意前方清军与缅方议和息战[26]。
傅恒在接到缅甸国王乞降方物后宣布撤军,于乾隆三十四年(1769年)回驻虎踞关,乾隆帝命他与云贵总督彰实商议裁减云南总兵、知府员缺,厘定州县旧制[27]。乾隆三十五年(1770年)二月,班师回朝。三月,乾隆帝前往天津,傅恒前去朝见。之后,缅甸国王谢罪表长期未到,乾隆帝说傅恒正在病中,不忍心治缅甸国王之罪。两个月后,傅恒病情恶化。七月十三日,傅恒病逝,未满五十岁[5]。乾隆帝对傅恒一生予以充分肯定,亲登其府在灵前祭酒,并谕示丧礼按宗室镇国公规格办理,赐谥号“文忠”。后来乾隆帝赋诗悼念傅恒,嘉许他为“社稷臣”。
嘉庆元年(1796年),推恩赠郡王衔,并配享太庙[28]。
乾隆十三年(1748年)九月,傅恆以戶部尚書協辦大學士署理川陝總督[29],三個月後攻下金川[30]。乾隆十九年(1754年),在針對準噶爾內亂朝廷是否要派兵鎮壓的問題上,唯有傅恆堅決站在乾隆帝一邊,持支持態度[31]。 乾隆二十年(1755年)六月,準噶爾之亂被清軍平息,傅恆眼光獨特。乾隆三十四年(1769年)傅恆督師緬甸[32],前期取得階段性勝利,但後期由於清軍水土不服的原因,造成大量人員減損,主帥傅恆亦染上惡疾,一年後去世。
不可否認的是,傅恆頗具軍事眼光,也確屬軍事人才。其指揮平準噶爾、大金川、緬甸戰役,均為乾隆“十全武功”做出重要貢獻。
傅恆文武雙全,其作品範圍較廣,他主編、參與了《周易述義》、《春秋直解》、《西域同文志》、《增訂清文鑑》、《附明唐桂二王本末》、 《平定準噶爾方略》、《皇朝職貢圖》、《吏部則例》、《欽定詩義折中》、《欽定大清會典》、《欽定旗務則例》、《西域圖誌》、 《御批歷代通鑑輯覽》的撰寫工作。深受乾隆帝讚譽[33]。
傅恆是乾隆帝的寵臣,在軍機處23年,“日侍左右”,對下“每多謙沖”,“毫無驕汰之狀”。
《清史稿》:“傅恆以受降還師,德心孚契,自以其謹慎,非徒藉貴戚功閥重也。”[34]
乾隆帝:“世胄元臣,与国休戚。早年金川,亦建殊绩。定策西师,唯汝予同。酇侯不战,宜居首功。”[35]
萧一山曾说:“乾隆中,满大学士之声威卓著,备蒙恩眷者,前有傅恒,后有阿桂,而中叶尹继善、舒赫德亦并以阃外之功,入赞纶机,皆满人中之佼佼者也。”“乾隆之盛,斯亦用人之效已。初年有張廷玉之勤慎,鄂爾泰之練達,中年有劉統勳之幹濟,傅恆、兆惠之勳功,其餘嵇氏父子,陳世倌、史貽直、陳大受、汪由敦、梁詩正、尹繼善、孫嘉淦、陳宏謀、劉綸等,亦皆忠正有為。即晚葉和氏專政,朝綱大壞,亦尚有阿桂、王杰之持正不阿,故人才濟濟,得佐明堂,而後乃有政治之可言。”[36]
蔡東藩:“傅恆、阿桂系乾隆朝名將,抑亦乾隆朝福將。有明瑞之喪師小猛育,而後傅恆乃慎重將事,有溫福之戰死木果木,而後阿桂乃堅忍成功。天下事經一度失敗,始增一番懲創,明瑞溫福之不幸,即所以成傅、阿二人之幸耳。傅、阿二人歿,嗣後有名將,少福將,故乾隆朝為清室極盛時代,亦即清室中衰時代。”[37]
出品時間 | 影視作品 | 飾演演員 |
1985 | 皇上保重 | 李國麟 |
1988 | 滿清十三皇朝2 | 熊德誠 |
1997 | 還珠格格 | 溫海波(福倫) |
2001 | 才子佳人乾隆皇 | 黃維德 |
2005 | 李衛辭官 | 楊俊毅 |
2011 | 新還珠格格 | 邢瀚卿 |
2018 | 延禧攻略 | 許凱 |
2018 | 如懿傳 | 賈延龍 |
官衔 | ||
---|---|---|
前任: 海望 |
清朝戶部滿尚書 乾隆十二年三月丙午 - 乾隆十三年十月丁亥 1747年4月25日-1748年11月26日 |
繼任: 尹繼善 |
|
|
檀都 | 哈禮 | 果臣噶哈善 | 莽色 | 阿哈章京 | 果克託 | 果色 | 尼滿 | 法保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太祖繼妃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達爾漢 | 沙拜 | 阿思哈 | 五哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦漢 | 努赫 | 洪濟 | 塔克新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富顯 | 倭星額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富傑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八格 | 富俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德依珠 | 旺吉努 | 萬濟哈 | 哈什屯 | 米思翰 | 馬斯喀 | 納爾泰 | 富昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛成 | 善慶 | 富爾杭阿 | 春明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩爾泰 | 本忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富森布 | 善寧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬齊 | 富爾敦 | 和順 | 愛隆阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅慶 | 賽碧漢 | 永安 | 達麟 | 恩惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達明 | 耀奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽音布 | 寶源 | 鶴齡 | 盛英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘暾夫人1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅德 | 官登 | 恭泰 | 惠吉 | 麟秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳秀 | 淑慎皇貴妃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公峩 | 惠存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅光 | 豐伸布 | 果昇阿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德克精額 | 高宗晉妃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅成 | 富勒渾 | 海福 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅明 | 齊克慎 | 哈豐阿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅向 | 文玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅良 | 善明 | 福爾松阿 | 松文 | 承忠 | 宗佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福爾洞阿 | 松齡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穆靖安 | 哈清阿 | 誠復 | 博通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠斌 | 博文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查清阿 | 誠端 | 錫齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠春 | 錫祜 | 敦崇2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那清阿 | 錫純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈慧 | 春福 | 誠弼 | 烏拉喜崇阿 | 載信夫人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈毓 | 烏拉布 | 宗彝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅興 | 英偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英倫 | 如寧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬武 | 薩克查 | 赫成 | 關榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩喇 | 富永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那拉 | 富通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保祝 | 富景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李榮保 | 廣成 | 明祿 | 經倫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明興 | 和倫 | 聯泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全倫 | 聯崑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文倫 | 聯福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重倫 | 聯豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟倫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀倫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永玉夫人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裕豐嫡福晉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綿懿夫人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明亮 | 德倫 | 聯慶 | 恩昌 | 奎璧 | 存興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩崇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂倫 | 聯順 | 恩厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永福夫人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明英 | 常倫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩倫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅清 | 明仁 | 寶輪 | 聯昌 | 振格 | 重鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅文 | 明瑞 | 惠倫3 | 博啟圖 | 景慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景豐 | 福勒洪額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景壽 | 志端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志勳 | 麟光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奕𩆩夫人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奎亮 | 裕倫 | 仲純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奎林 | 崇倫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福倫 | 博敬 | 景成 | 麟鈺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰斐英阿嫡福晉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修齡嫡福晉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅寬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅玉 | 明俊 | 喜倫 | 聯惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯志 | 春福 | 志鈞4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傅謙 | 奎照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
